ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
0 товаров
0
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ:
Мотор вентилятора охлаждения SPECTRA PREMIUM
Модели: CHEVROLET CAVALIER, PONTIAC MONTANA, PONTIAC TRANS SPORT, SATURN SC, SATURN SL
Таблица модификаций
| 1 | CHEVROLET CAVALIER | 2005 | L4 2.2L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 2 | CHEVROLET CAVALIER | 2004 | L4 2.2L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 3 | CHEVROLET CAVALIER | 2003 | L4 2.2L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 4 | CHEVROLET CAVALIER | 2002 | L4 2.2L | SOHC; Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 5 | CHEVROLET CAVALIER | 2002 | L4 2.2L | DOHC; Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 6 | CHEVROLET CAVALIER | 2002 | L4 2.4L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 7 | CHEVROLET CAVALIER | 2001 | L4 2.2L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 8 | CHEVROLET CAVALIER | 2001 | L4 2.4L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 9 | CHEVROLET CAVALIER | 2000 | L4 2.2L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 10 | CHEVROLET CAVALIER | 2000 | L4 2.4L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 11 | CHEVROLET CAVALIER | 1999 | L4 2.2L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 12 | CHEVROLET CAVALIER | 1999 | L4 2.4L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 13 | CHEVROLET CAVALIER | 1998 | L4 2.2L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 14 | CHEVROLET CAVALIER | 1998 | L4 2.4L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 15 | CHEVROLET CAVALIER | 1997 | L4 2.2L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 16 | CHEVROLET CAVALIER | 1997 | L4 2.4L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 17 | CHEVROLET CAVALIER | 1996 | L4 2.2L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 18 | CHEVROLET CAVALIER | 1996 | L4 2.4L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 19 | CHEVROLET CAVALIER | 1995 | L4 2.2L | Бензин; атмосферный двигатель; 5MT FWD | |
| 20 | CHEVROLET CAVALIER | 1995 | L4 2.3L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 21 | CHEVROLET CAVALIER | 1995 | L4 2.4L | ||
| 22 | CHEVROLET CAVALIER | 1994 | L4 2.2L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 5MT FWD | |
| 23 | CHEVROLET CAVALIER | 1994 | V6 2.8L | ||
| 24 | CHEVROLET CAVALIER | 1994 | V6 3.1L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 5MT FWD | |
| 25 | CHEVROLET CAVALIER | 1993 | L4 2.2L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 5MT FWD | |
| 26 | CHEVROLET CAVALIER | 1993 | V6 2.8L | ||
| 27 | CHEVROLET CAVALIER | 1993 | V6 3.1L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 5MT FWD | |
| 28 | CHEVROLET CAVALIER | 1992 | L4 2.2L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 5MT FWD | |
| 29 | CHEVROLET CAVALIER | 1992 | V6 2.8L | ||
| 30 | CHEVROLET CAVALIER | 1992 | V6 3.1L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 5MT FWD | |
| 31 | CHEVROLET CAVALIER | 1991 | L4 2.2L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 5MT FWD | |
| 32 | CHEVROLET CAVALIER | 1991 | V6 2.8L | ||
| 33 | CHEVROLET CAVALIER | 1991 | V6 3.1L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 5MT FWD | |
| 34 | CHEVROLET CAVALIER | 1990 | L4 2.2L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 5MT FWD | |
| 35 | CHEVROLET CAVALIER | 1990 | V6 2.8L | ||
| 36 | CHEVROLET CAVALIER | 1990 | V6 3.1L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 5MT FWD | |
| 37 | CHEVROLET CAVALIER | 1989 | L4 2.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 5MT FWD | |
| 38 | CHEVROLET CAVALIER | 1989 | V6 2.8L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 5MT FWD | |
| 39 | CHEVROLET CAVALIER | 1988 | L4 2.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 5MT FWD | |
| 40 | CHEVROLET CAVALIER | 1988 | V6 2.8L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 5MT FWD | |
| 41 | CHEVROLET CAVALIER | 1987 | L4 2.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 4MT FWD / 5MT FWD | |
| 42 | CHEVROLET CAVALIER | 1987 | V6 2.8L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 5MT FWD | |
| 43 | CHEVROLET CAVALIER | 1986 | L4 2.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 4MT FWD / 5MT FWD | |
| 44 | CHEVROLET CAVALIER | 1986 | V6 2.8L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 4MT FWD | |
| 45 | CHEVROLET CAVALIER | 1985 | L4 2.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 4MT FWD / 5MT FWD | |
| 46 | CHEVROLET CAVALIER | 1985 | V6 2.8L | Бензин; атмосферный двигатель; 3AT FWD / 4MT FWD | |
| 47 | PONTIAC MONTANA | 2005 | V6 3.4L | ||
| 48 | PONTIAC MONTANA | 2005 | V6 3.5L | Бензин; без наддува; 4AT; AWD/4WD / FWD | |
| 49 | PONTIAC MONTANA | 2004 | V6 3.4L | Бензин; без наддува; 4AT; AWD/4WD / FWD | |
| 50 | PONTIAC MONTANA | 2003 | V6 3.4L | Бензин; без наддува; 4AT; AWD/4WD / FWD | |
| 51 | PONTIAC MONTANA | 2002 | V6 3.4L | Бензин; без наддува; 4AT; AWD/4WD / FWD | |
| 52 | PONTIAC MONTANA | 2001 | V6 3.4L | Бензин; без наддува; 4AT; FWD | |
| 53 | PONTIAC TRANS SPORT | 1995 | V6 3.1L | Бензин; без наддува; 3AT; FWD | |
| 54 | PONTIAC TRANS SPORT | 1994 | V6 3.1L | Бензин; без наддува; 3AT; FWD | |
| 55 | PONTIAC TRANS SPORT | 1993 | V6 3.1L | Бензин; без наддува; 3AT; FWD | |
| 56 | PONTIAC TRANS SPORT | 1992 | V6 3.1L | Бензин; без наддува; 3AT; FWD | |
| 57 | PONTIAC TRANS SPORT | 1991 | V6 3.1L | Бензин; без наддува; 3AT; FWD | |
| 58 | PONTIAC TRANS SPORT | 1990 | V6 3.1L | Бензин; без наддува; 3AT; FWD | |
| 59 | SATURN SC | 2002 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 60 | SATURN SC | 2002 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 61 | SATURN SC | 2001 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 62 | SATURN SC | 2001 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 63 | SATURN SC | 2000 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 64 | SATURN SC | 2000 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 65 | SATURN SC | 1999 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 66 | SATURN SC | 1999 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 67 | SATURN SC | 1998 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 68 | SATURN SC | 1998 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 69 | SATURN SC | 1997 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 70 | SATURN SC | 1997 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 71 | SATURN SC | 1996 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 72 | SATURN SC | 1996 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 73 | SATURN SC | 1995 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 74 | SATURN SC | 1995 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 75 | SATURN SC | 1994 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 76 | SATURN SC | 1994 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 77 | SATURN SC | 1993 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 78 | SATURN SC | 1993 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 79 | SATURN SC | 1992 | L4 1.9L | Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 80 | SATURN SC | 1991 | L4 1.9L | Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 81 | SATURN SL | 2002 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 82 | SATURN SL | 2002 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 83 | SATURN SL | 2001 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 84 | SATURN SL | 2001 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 85 | SATURN SL | 2000 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 86 | SATURN SL | 2000 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 87 | SATURN SL | 1999 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 88 | SATURN SL | 1999 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 89 | SATURN SL | 1998 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 90 | SATURN SL | 1998 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 91 | SATURN SL | 1997 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 92 | SATURN SL | 1997 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 93 | SATURN SL | 1996 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 94 | SATURN SL | 1996 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 95 | SATURN SL | 1995 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 96 | SATURN SL | 1995 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 97 | SATURN SL | 1994 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 98 | SATURN SL | 1994 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 99 | SATURN SL | 1993 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 100 | SATURN SL | 1993 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 101 | SATURN SL | 1992 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 102 | SATURN SL | 1992 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 103 | SATURN SL | 1991 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 104 | SATURN SL | 1991 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD |











