ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
0 товаров
0
СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ:
Ремкомплект насоса ГУР NGK
Модели: FORD ESCAPE, FORD F250, FORD FOCUS, FORD TAURUS
Таблица модификаций
| 1 | FORD ESCAPE | 2004 | L4 2.0L | ||
| 2 | FORD ESCAPE | 2003 | L4 2.0L | ||
| 3 | FORD ESCAPE | 2002 | L4 2.0L | ||
| 4 | FORD ESCAPE | 2001 | L4 2.0L | ||
| 5 | FORD F-250 | 2008 | V10 6.8L | ||
| 6 | FORD F-250 | 2008 | V8 4.6L | ||
| 7 | FORD F-250 | 2008 | V8 5.4L | ||
| 8 | FORD F-250 | 2008 | V8 6.4L DIESEL | Turbocharged | |
| 9 | FORD F-250 | 2007 | V10 6.8L | ||
| 10 | FORD F-250 | 2007 | V8 4.6L | ||
| 11 | FORD F-250 | 2007 | V8 5.4L | ||
| 12 | FORD F-250 | 2007 | V8 6.0L DIESEL | Turbocharged | |
| 13 | FORD F-250 | 2006 | V10 6.8L | ||
| 14 | FORD F-250 | 2006 | V8 4.6L | ||
| 15 | FORD F-250 | 2006 | V8 5.4L | ||
| 16 | FORD F-250 | 2006 | V8 6.0L DIESEL | Turbocharged | |
| 17 | FORD F-250 | 2005 | V10 6.8L | ||
| 18 | FORD F-250 | 2005 | V8 4.6L | ||
| 19 | FORD F-250 | 2005 | V8 5.4L | ||
| 20 | FORD F-250 | 2005 | V8 6.0L DIESEL | Turbocharged | |
| 21 | FORD F-250 | 2004 | V10 6.8L | ||
| 22 | FORD F-250 | 2004 | V8 4.6L | ||
| 23 | FORD F-250 | 2004 | V8 5.4L | ||
| 24 | FORD F-250 | 2004 | V8 6.0L DIESEL | Turbocharged | |
| 25 | FORD F-250 | 2003 | V10 6.8L | ||
| 26 | FORD F-250 | 2003 | V8 4.6L | ||
| 27 | FORD F-250 | 2003 | V8 5.4L | ||
| 28 | FORD F-250 | 2003 | V8 6.0L DIESEL | Turbocharged | |
| 29 | FORD F-250 | 2003 | V8 7.3L DIESEL | Turbocharged | |
| 30 | FORD F-250 | 2002 | V10 6.8L | ||
| 31 | FORD F-250 | 2002 | V8 4.6L | ||
| 32 | FORD F-250 | 2002 | V8 5.4L | ||
| 33 | FORD F-250 | 2002 | V8 7.3L DIESEL | Turbocharged | |
| 34 | FORD F-250 | 2001 | V10 6.8L | ||
| 35 | FORD F-250 | 2001 | V8 4.6L | ||
| 36 | FORD F-250 | 2001 | V8 5.4L | ||
| 37 | FORD F-250 | 2001 | V8 7.3L DIESEL | Turbocharged | |
| 38 | FORD F-250 | 2000 | V10 6.8L | ||
| 39 | FORD F-250 | 2000 | V8 4.6L | ||
| 40 | FORD F-250 | 2000 | V8 5.4L | ||
| 41 | FORD F-250 | 2000 | V8 7.3L DIESEL | Turbocharged | |
| 42 | FORD F-250 | 1999 | V10 6.8L | ||
| 43 | FORD F-250 | 1999 | V8 4.6L | ||
| 44 | FORD F-250 | 1999 | V8 5.4L | ||
| 45 | FORD F-250 | 1999 | V8 7.3L DIESEL | Turbocharged | |
| 46 | FORD F-250 | 1998 | V6 4.2L | ||
| 47 | FORD F-250 | 1998 | V8 4.6L | ||
| 48 | FORD F-250 | 1998 | V8 5.4L | ||
| 49 | FORD F-250 | 1998 | V8 7.5L | ||
| 50 | FORD F-250 | 1997 | V6 4.2L | ||
| 51 | FORD F-250 | 1997 | V8 4.6L | ||
| 52 | FORD F-250 | 1997 | V8 5.0L | ||
| 53 | FORD F-250 | 1997 | V8 5.4L | ||
| 54 | FORD F-250 | 1997 | V8 5.8L | ||
| 55 | FORD F-250 | 1997 | V8 7.3L DIESEL | Turbocharged | |
| 56 | FORD F-250 | 1997 | V8 7.5L | ||
| 57 | FORD FOCUS | 2009 | L4 2.0L | ||
| 58 | FORD FOCUS | 2009 | L5 2.5L TURBO | Turbocharged | |
| 59 | FORD FOCUS | 2008 | L4 2.0L | ||
| 60 | FORD FOCUS | 2008 | L5 2.5L TURBO | Turbocharged | |
| 61 | FORD FOCUS | 2007 | L4 2.0L | ||
| 62 | FORD FOCUS | 2007 | L4 2.3L | ||
| 63 | FORD FOCUS | 2007 | L5 2.5L TURBO | Turbocharged | |
| 64 | FORD FOCUS | 2006 | L4 2.0L | ||
| 65 | FORD FOCUS | 2006 | L4 2.3L | ||
| 66 | FORD FOCUS | 2005 | L4 1.8L | DOHC | |
| 67 | FORD FOCUS | 2005 | L4 2.0L | ||
| 68 | FORD FOCUS | 2005 | L4 2.3L | ||
| 69 | FORD FOCUS | 2004 | L4 1.6L | ||
| 70 | FORD FOCUS | 2004 | L4 1.8L | DOHC | |
| 71 | FORD FOCUS | 2004 | L4 2.0L | DOHC | |
| 72 | FORD FOCUS | 2004 | L4 2.0L SOHC | SOHC | |
| 73 | FORD FOCUS | 2004 | L4 2.3L | ||
| 74 | FORD FOCUS | 2003 | L4 1.6L | ||
| 75 | FORD FOCUS | 2003 | L4 1.8L | DOHC | |
| 76 | FORD FOCUS | 2003 | L4 2.0L | DOHC | |
| 77 | FORD FOCUS | 2003 | L4 2.0L SOHC | SOHC | |
| 78 | FORD FOCUS | 2003 | L4 2.3L | ||
| 79 | FORD FOCUS | 2002 | L4 1.6L | ||
| 80 | FORD FOCUS | 2002 | L4 1.8L | DOHC | |
| 81 | FORD FOCUS | 2002 | L4 2.0L | DOHC | |
| 82 | FORD FOCUS | 2002 | L4 2.0L SOHC | SOHC | |
| 83 | FORD FOCUS | 2001 | L4 1.6L | ||
| 84 | FORD FOCUS | 2001 | L4 1.8L | DOHC | |
| 85 | FORD FOCUS | 2001 | L4 2.0L | DOHC | |
| 86 | FORD FOCUS | 2001 | L4 2.0L SOHC | SOHC | |
| 87 | FORD FOCUS | 2000 | L4 1.6L | ||
| 88 | FORD FOCUS | 2000 | L4 1.8L | DOHC | |
| 89 | FORD FOCUS | 2000 | L4 2.0L | DOHC | |
| 90 | FORD FOCUS | 2000 | L4 2.0L SOHC | SOHC | |
| 91 | FORD TAURUS | 2007 | V6 3.0L | ||
| 92 | FORD TAURUS | 2006 | V6 3.0L | ||
| 93 | FORD TAURUS | 2005 | V6 3.0L | DOHC | |
| 94 | FORD TAURUS | 2005 | V6 3.0L | OHV | |
| 95 | FORD TAURUS | 2004 | V6 3.0L | OHV | |
| 96 | FORD TAURUS | 2004 | V6 3.0L | DOHC | |
| 97 | FORD TAURUS | 2003 | V6 3.0L | OHV | |
| 98 | FORD TAURUS | 2003 | V6 3.0L | DOHC | |
| 99 | FORD TAURUS | 2002 | V6 3.0L | DOHC | |
| 100 | FORD TAURUS | 2002 | V6 3.0L | OHV | |
| 101 | FORD TAURUS | 2001 | V6 3.0L | OHV | |
| 102 | FORD TAURUS | 2001 | V6 3.0L | DOHC | |
| 103 | FORD TAURUS | 2000 | V6 3.0L | OHV | |
| 104 | FORD TAURUS | 2000 | V6 3.0L | DOHC | |
| 105 | FORD TAURUS | 1999 | V6 3.0L | DOHC | |
| 106 | FORD TAURUS | 1999 | V6 3.0L | OHV | |
| 107 | FORD TAURUS | 1998 | V6 3.0L | OHV | |
| 108 | FORD TAURUS | 1998 | V6 3.0L | DOHC | |
| 109 | FORD TAURUS | 1997 | V6 3.0L | DOHC | |
| 110 | FORD TAURUS | 1997 | V6 3.0L | OHV | |
| 111 | FORD TAURUS | 1996 | V6 3.0L | DOHC | |
| 112 | FORD TAURUS | 1996 | V6 3.0L | OHV | |
| 113 | FORD TAURUS | 1995 | V6 3.0L | OHV | |
| 114 | FORD TAURUS | 1995 | V6 3.0L | DOHC | |
| 115 | FORD TAURUS | 1994 | V6 3.0L | DOHC | |
| 116 | FORD TAURUS | 1994 | V6 3.0L | OHV | |
| 117 | FORD TAURUS | 1993 | V6 3.0L | OHV | |
| 118 | FORD TAURUS | 1993 | V6 3.0L | DOHC | |
| 119 | FORD TAURUS | 1992 | V6 3.0L | OHV | |
| 120 | FORD TAURUS | 1992 | V6 3.0L | DOHC | |
| 121 | FORD TAURUS | 1991 | V6 3.0L | OHV | |
| 122 | FORD TAURUS | 1991 | V6 3.0L | DOHC | |
| 123 | FORD TAURUS | 1990 | V6 3.0L | DOHC | |
| 124 | FORD TAURUS | 1990 | V6 3.0L | OHV | |
| 125 | FORD TAURUS | 1989 | V6 3.0L | OHV | |
| 126 | FORD TAURUS | 1989 | V6 3.0L | DOHC | |
| 127 | FORD TAURUS | 1988 | V6 3.0L | ||
| 128 | FORD TAURUS | 1987 | V6 3.0L | ||
| 129 | FORD TAURUS | 1986 | V6 3.0L |
| Возможно, подойдут следующие детали: | |
|---|---|
| Фото | Деталь |
|
|
36817166 ACDELCO
НАСОС ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ 0 шт. Дунайский
|
|
1 шт.
21.000
3–7 дней
|
|
|
FORD ESCAPE, FORD MAVERICK
|
|











