ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
0 товаров
0
ДВОРНИКИ, СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ:
Щетка стеклоочистителя MOPAR
Модели: Cadillac ESCALADE 2010, Jeep GRAND CHEROKEE 2011, 2012, Toyota HIGHLANDER 2001-2012, Toyota VENZA 2009-2012
650
Цена устарела
| 68079869AA | щётка заднего стеклоочистителя | MOPAR |
. 16.11.2026 |
2 шт. | 4.182 | ||
| 68079869AA | щётка заднего стеклоочистителя | MOPAR |
. 16.11.2026 |
1 шт. | 3.011 | ||
| 68079869AA | щётка заднего стеклоочистителя | MOPAR |
. 16.11.2026 |
1 шт. | 3.011 | ||
| 68079869AA | щётка заднего стеклоочистителя | MOPAR |
. 16.11.2026 |
3 шт. | 3.541 | ||
| 68079869AA | щётка заднего стеклоочистителя | MOPAR |
. 16.11.2026 |
1 шт. | 3.080 |
Таблица модификаций
| 1 | CADILLAC ESCALADE | 2010 | V8 6.0L HYBRID | ELECTRIC/GAS; Бензин; гибрид; eCVT RWD | |
| 2 | CADILLAC ESCALADE | 2010 | V8 6.2L | Бензин; атмосферный двигатель; 6AT AWD / 6AT RWD | |
| 3 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2012 | V6 3.0L DIESEL | Turbocharged | |
| 4 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2012 | V6 3.6L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD / 5AT RWD | |
| 5 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2012 | V8 5.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 6AT 4WD / 6AT RWD | |
| 6 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2012 | V8 6.4L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT 4WD | |
| 7 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2011 | V6 3.0L DIESEL | Turbocharged | |
| 8 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2011 | V6 3.6L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT 4WD / 5AT RWD | |
| 9 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2011 | V8 5.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT 4WD / 5AT RWD | |
| 10 | TOYOTA HIGHLANDER | 2012 | L4 2.7L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic (S6); Front-Wheel Drive | |
| 11 | TOYOTA HIGHLANDER | 2012 | V6 3.5L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic (S5); All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 12 | TOYOTA HIGHLANDER | 2012 | V6 3.5L HYBRID | ELECTRIC/GAS; Бензин; гибрид; Automatic (variable gear ratios); All-Wheel Drive | |
| 13 | TOYOTA HIGHLANDER | 2011 | L4 2.7L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic (S6); Front-Wheel Drive | |
| 14 | TOYOTA HIGHLANDER | 2011 | V6 3.5L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic (S5); All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 15 | TOYOTA HIGHLANDER | 2011 | V6 3.5L HYBRID | ELECTRIC/GAS; Бензин; гибрид; Automatic (variable gear ratios); All-Wheel Drive | |
| 16 | TOYOTA HIGHLANDER | 2010 | L4 2.7L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic (S6); Front-Wheel Drive | |
| 17 | TOYOTA HIGHLANDER | 2010 | V6 3.3L HYBRID | ELECTRIC/GAS; Бензин; гибрид; Automatic (variable gear ratios); All-Wheel Drive | |
| 18 | TOYOTA HIGHLANDER | 2010 | V6 3.5L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic (S5); All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 19 | TOYOTA HIGHLANDER | 2009 | L4 2.7L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic (S6); Front-Wheel Drive | |
| 20 | TOYOTA HIGHLANDER | 2009 | V6 3.3L HYBRID | ELECTRIC/GAS; Бензин; гибрид; Automatic (variable gear ratios); 4-Wheel or All-Wheel Drive | |
| 21 | TOYOTA HIGHLANDER | 2009 | V6 3.5L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic (S5); 4-Wheel or All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 22 | TOYOTA HIGHLANDER | 2008 | L4 2.7L | ||
| 23 | TOYOTA HIGHLANDER | 2008 | V6 3.3L HYBRID | ELECTRIC/GAS; Бензин; гибрид; Automatic (variable gear ratios); 4-Wheel or All-Wheel Drive | |
| 24 | TOYOTA HIGHLANDER | 2008 | V6 3.5L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic (S5); 4-Wheel or All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 25 | TOYOTA HIGHLANDER | 2007 | L4 2.4L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic 4-spd; 4-Wheel or All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 26 | TOYOTA HIGHLANDER | 2007 | L4 2.7L | ||
| 27 | TOYOTA HIGHLANDER | 2007 | V6 3.3L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic 5-spd; 4-Wheel or All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 28 | TOYOTA HIGHLANDER | 2007 | V6 3.3L HYBRID | ELECTRIC/GAS; Бензин; гибрид; Automatic (variable gear ratios); 4-Wheel or All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 29 | TOYOTA HIGHLANDER | 2006 | L4 2.4L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic 4-spd; 4-Wheel or All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 30 | TOYOTA HIGHLANDER | 2006 | V6 3.3L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic 5-spd; 4-Wheel or All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 31 | TOYOTA HIGHLANDER | 2006 | V6 3.3L HYBRID | ELECTRIC/GAS; Бензин; гибрид; Automatic (variable gear ratios); 4-Wheel or All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 32 | TOYOTA HIGHLANDER | 2005 | L4 2.4L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic 4-spd; 4-Wheel or All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 33 | TOYOTA HIGHLANDER | 2005 | V6 3.3L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic 5-spd; 4-Wheel or All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 34 | TOYOTA HIGHLANDER | 2004 | L4 2.4L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic 4-spd; 4-Wheel or All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 35 | TOYOTA HIGHLANDER | 2004 | V6 3.3L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic 5-spd; 4-Wheel or All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 36 | TOYOTA HIGHLANDER | 2003 | L4 2.4L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic 4-spd; 4-Wheel or All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 37 | TOYOTA HIGHLANDER | 2003 | V6 3.0L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic 4-spd; 4-Wheel or All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 38 | TOYOTA HIGHLANDER | 2002 | L4 2.4L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic 4-spd; 4-Wheel or All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 39 | TOYOTA HIGHLANDER | 2002 | V6 3.0L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic 4-spd; 4-Wheel or All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 40 | TOYOTA HIGHLANDER | 2001 | L4 2.4L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic 4-spd; 4-Wheel or All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 41 | TOYOTA HIGHLANDER | 2001 | V6 3.0L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic 4-spd; 4-Wheel or All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 42 | TOYOTA VENZA | 2012 | L4 2.7L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic (S6); All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 43 | TOYOTA VENZA | 2012 | V6 3.5L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic (S6); All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 44 | TOYOTA VENZA | 2011 | L4 2.7L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic (S6); All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 45 | TOYOTA VENZA | 2011 | V6 3.5L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic (S6); All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 46 | TOYOTA VENZA | 2010 | L4 2.7L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic (S6); All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 47 | TOYOTA VENZA | 2010 | V6 3.5L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic (S6); All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 48 | TOYOTA VENZA | 2009 | L4 2.7L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic (S6); All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive | |
| 49 | TOYOTA VENZA | 2009 | V6 3.5L | Бензин; атмосферный двигатель; Automatic (S6); 4-Wheel or All-Wheel Drive / Front-Wheel Drive |
| Возможно, подойдут следующие детали: | |
|---|---|
| Фото | Деталь |
|
4762N NATIONAL
сальник задней полуоси 41.1х72.36х12..7 5 шт. в наличии
|
|
10 шт.
1.793
|
|
|
56 шт.
1.529
|
|
|
2 шт.
2.520
|
|
|
CADILLAC ESCALADE 2009; CHEVROLET TAHOE 1995-2009; CHEVROLET TRAILBLAZER 2002-2009; HUMMER H3 2006-2009
|
|
|
4762N ACDELCO
сальник задней полуоси 41.1х72.36х12..7 4 шт. в наличии
|
|
13 шт.
1.714
|
|
|
CADILLAC ESCALADE 2009; CHEVROLET TAHOE 1995-2009; CHEVROLET TRAILBLAZER 2002-2009; HUMMER H3 2006-2009
|
|
+ ещё 1
|
4762N TIMKEN
сальник задней полуоси 41.1х72.36х12..7 задняя полуось, к колесу
3 шт. в наличии
|
|
6 шт.
2.038
|
|
|
1 шт.
2.331
|
|
|
20 шт.
1.742
|
|
|
3 шт.
1.742
|
|
|
2 шт.
2.520
|
|
|
9 шт.
2.244
|
|
|
9 шт.
1.470
|
|
|
CADILLAC ESCALADE 2009 задняя полуось, к колесу; CHEVROLET TAHOE 1995-2009 задняя полуось, к колесу; CHEVROLET TRAILBLAZER 2002-2009 задняя полуось, к колесу; HUMMER H3 2006-2010 задняя полуось, к колесу
|
|
+ ещё 5
|
12471686 GM
сальник задней полуоси 41.72х72.26х13.51 2 шт. в наличии
|
|
3 шт.
3.118
|
|
|
8 шт.
2.219
|
|
|
1 шт.
3.654
|
|
|
16 шт.
2.485
|
|
|
7 шт.
2.664
|
|
|
5 шт.
3.360
|
|
|
47 шт.
2.335
|
|
|
31 шт.
2.240
|
|
|
CADILLAC ESCALADE 2009; CHEVROLET TAHOE 1995-2009; CHEVROLET TRAILBLAZER 2002-2009; HUMMER H3 2006-2009
|
|
+ ещё 1
|
2721 OSRAM
Лампочка подсветки приборов 12V, 1.2W, D=5мм 0 шт. Дунайский
|
|
13 шт.
41
|
|
|
8 шт.
288
|
|
|
Ford FOCUS 1999-2004; Ford MUSTANG 1999-2004
|
Загрузить все предложения
|























