ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
0 товаров
0
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА, СТУПИЦЫ КОЛЕС:
Направляющая тормозного суппорта MAZDA
Модели: CHRYSLER LEBARON, DODGE SPIRIT, DODGE STRATUS, FORD ESCAPE, FORD FOCUS, JEEP CHEROKEE, JEEP GRAND CHEROKEE, MAZDA3, MAZDA5, MAZDA6
| 812001 | комплект направляющих тормозного суппорта | FRENKIT |
В наличии
2
шт.
|
446 | |
| 754435 | Ремкомплект переднего тормозного суппорта Super Kit | FRENKIT |
В наличии
2
шт.
|
1.965 | |
| 68052383AA | комплект направляющих и пыльников торм.суппорта | MOPAR | Есть в наличии на удаленном складе | ||
| 77A1118 | комплект направляющих тормозного суппорта | MASTER KIT | Есть в наличии на удаленном складе | ||
| H5025W | комплект направляющих тормозного суппорта | RAYBESTOS | Есть в наличии на удаленном складе | ||
| H5078 | комплект направляющих суппорта | CARLSON | Есть в наличии на удаленном складе | ||
| H5078 | комплект направляющих суппорта | RAYBESTOS | Есть в наличии на удаленном складе | ||
| 5025K | комплект направляющих тормозного суппорта | BBP | Есть в наличии на удаленном складе | ||
Таблица модификаций
| 1 | DODGE | STRATUS | 2006 | L4 2.4L |
| 2 | DODGE | STRATUS | 2006 | L4 2.4L TURBO - Turbocharged |
| 3 | DODGE | STRATUS | 2006 | V6 2.7L |
| 4 | DODGE | STRATUS | 2006 | V6 3.0L |
| 5 | DODGE | STRATUS | 2005 | L4 2.4L - SOHC |
| 6 | DODGE | STRATUS | 2005 | L4 2.4L - DOHC |
| 7 | DODGE | STRATUS | 2005 | L4 2.4L TURBO - Turbocharged |
| 8 | DODGE | STRATUS | 2005 | V6 2.7L |
| 9 | DODGE | STRATUS | 2005 | V6 3.0L |
| 10 | DODGE | STRATUS | 2004 | L4 2.4L - DOHC |
| 11 | DODGE | STRATUS | 2004 | L4 2.4L - SOHC |
| 12 | DODGE | STRATUS | 2004 | L4 2.4L TURBO - Turbocharged |
| 13 | DODGE | STRATUS | 2004 | V6 2.7L |
| 14 | DODGE | STRATUS | 2004 | V6 3.0L |
| 15 | DODGE | STRATUS | 2003 | L4 2.4L - SOHC |
| 16 | DODGE | STRATUS | 2003 | L4 2.4L - DOHC |
| 17 | DODGE | STRATUS | 2003 | L4 2.4L TURBO - Turbocharged |
| 18 | DODGE | STRATUS | 2003 | V6 2.7L |
| 19 | DODGE | STRATUS | 2003 | V6 3.0L |
| 20 | DODGE | STRATUS | 2002 | L4 2.4L - DOHC |
| 21 | DODGE | STRATUS | 2002 | L4 2.4L - SOHC |
| 22 | DODGE | STRATUS | 2002 | L4 2.4L TURBO - Turbocharged |
| 23 | DODGE | STRATUS | 2002 | V6 2.7L |
| 24 | DODGE | STRATUS | 2002 | V6 3.0L |
| 25 | DODGE | STRATUS | 2001 | L4 2.4L - SOHC |
| 26 | DODGE | STRATUS | 2001 | L4 2.4L - DOHC |
| 27 | DODGE | STRATUS | 2001 | L4 2.4L TURBO - Turbocharged |
| 28 | DODGE | STRATUS | 2001 | V6 2.7L |
| 29 | DODGE | STRATUS | 2001 | V6 3.0L |
| 30 | FORD | ESCAPE | 2018 | L4 1.5L TURBO - Turbocharged |
| 31 | FORD | ESCAPE | 2018 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
| 32 | FORD | ESCAPE | 2018 | L4 2.5L |
| 33 | FORD | ESCAPE | 2017 | L4 1.5L TURBO - Turbocharged |
| 34 | FORD | ESCAPE | 2017 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
| 35 | FORD | ESCAPE | 2017 | L4 2.5L |
| 36 | FORD | ESCAPE | 2016 | L4 1.6L TURBO - Turbocharged |
| 37 | FORD | ESCAPE | 2016 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
| 38 | FORD | ESCAPE | 2016 | L4 2.5L |
| 39 | FORD | ESCAPE | 2015 | L4 1.6L TURBO - Turbocharged |
| 40 | FORD | ESCAPE | 2015 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
| 41 | FORD | ESCAPE | 2015 | L4 2.5L |
| 42 | FORD | ESCAPE | 2014 | L4 1.6L TURBO - Turbocharged |
| 43 | FORD | ESCAPE | 2014 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
| 44 | FORD | ESCAPE | 2014 | L4 2.5L |
| 45 | FORD | ESCAPE | 2013 | L4 1.6L TURBO - Turbocharged |
| 46 | FORD | ESCAPE | 2013 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
| 47 | FORD | ESCAPE | 2013 | L4 2.5L |
| 48 | FORD | ESCAPE | 2012 | L4 2.5L |
| 49 | FORD | ESCAPE | 2012 | L4 2.5L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
| 50 | FORD | ESCAPE | 2012 | V6 3.0L |
| 51 | FORD | ESCAPE | 2011 | L4 2.5L |
| 52 | FORD | ESCAPE | 2011 | L4 2.5L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
| 53 | FORD | ESCAPE | 2011 | V6 3.0L |
| 54 | FORD | ESCAPE | 2010 | L4 2.5L |
| 55 | FORD | ESCAPE | 2010 | L4 2.5L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
| 56 | FORD | ESCAPE | 2010 | V6 3.0L |
| 57 | FORD | ESCAPE | 2009 | L4 2.5L |
| 58 | FORD | ESCAPE | 2009 | L4 2.5L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
| 59 | FORD | ESCAPE | 2009 | V6 3.0L |
| 60 | FORD | ESCAPE | 2008 | L4 2.3L |
| 61 | FORD | ESCAPE | 2008 | L4 2.3L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
| 62 | FORD | ESCAPE | 2008 | V6 3.0L |
| 63 | FORD | ESCAPE | 2007 | L4 2.3L |
| 64 | FORD | ESCAPE | 2007 | L4 2.3L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
| 65 | FORD | ESCAPE | 2007 | V6 3.0L |
| 66 | FORD | ESCAPE | 2006 | L4 2.3L |
| 67 | FORD | ESCAPE | 2006 | L4 2.3L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
| 68 | FORD | ESCAPE | 2006 | V6 3.0L |
| 69 | FORD | ESCAPE | 2005 | L4 2.3L |
| 70 | FORD | ESCAPE | 2005 | L4 2.3L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
| 71 | FORD | ESCAPE | 2005 | V6 3.0L |
| 72 | FORD | ESCAPE | 2004 | L4 2.0L |
| 73 | FORD | ESCAPE | 2004 | V6 3.0L |
| 74 | FORD | ESCAPE | 2003 | L4 2.0L |
| 75 | FORD | ESCAPE | 2003 | V6 3.0L |
| 76 | FORD | ESCAPE | 2002 | L4 2.0L |
| 77 | FORD | ESCAPE | 2002 | V6 3.0L |
| 78 | FORD | ESCAPE | 2001 | L4 2.0L |
| 79 | FORD | ESCAPE | 2001 | V6 3.0L |
| 80 | FORD | FOCUS | 2004 | L4 1.6L |
| 81 | FORD | FOCUS | 2004 | L4 1.8L - DOHC |
| 82 | FORD | FOCUS | 2004 | L4 2.0L - DOHC |
| 83 | FORD | FOCUS | 2004 | L4 2.0L SOHC - SOHC |
| 84 | FORD | FOCUS | 2004 | L4 2.3L |
| 85 | FORD | FOCUS | 2003 | L4 1.6L |
| 86 | FORD | FOCUS | 2003 | L4 1.8L - DOHC |
| 87 | FORD | FOCUS | 2003 | L4 2.0L - DOHC |
| 88 | FORD | FOCUS | 2003 | L4 2.0L SOHC - SOHC |
| 89 | FORD | FOCUS | 2003 | L4 2.3L |
| 90 | FORD | FOCUS | 2002 | L4 1.6L |
| 91 | FORD | FOCUS | 2002 | L4 1.8L - DOHC |
| 92 | FORD | FOCUS | 2002 | L4 2.0L - DOHC |
| 93 | FORD | FOCUS | 2002 | L4 2.0L SOHC - SOHC |
| 94 | FORD | FOCUS | 2001 | L4 1.6L |
| 95 | FORD | FOCUS | 2001 | L4 1.8L - DOHC |
| 96 | FORD | FOCUS | 2001 | L4 2.0L - DOHC |
| 97 | FORD | FOCUS | 2001 | L4 2.0L SOHC - SOHC |
| 98 | FORD | FOCUS | 2000 | L4 1.6L |
| 99 | FORD | FOCUS | 2000 | L4 1.8L - DOHC |
| 100 | FORD | FOCUS | 2000 | L4 2.0L - DOHC |
| 101 | FORD | FOCUS | 2000 | L4 2.0L SOHC - SOHC |
| 102 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2016 | V6 3.0L DIESEL - Turbocharged |
| 103 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2016 | V6 3.6L |
| 104 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2016 | V8 5.7L |
| 105 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2016 | V8 6.4L |
| 106 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2015 | V6 3.0L DIESEL - Turbocharged |
| 107 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2015 | V6 3.6L |
| 108 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2015 | V8 5.7L |
| 109 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2015 | V8 6.4L |
| 110 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2014 | V6 3.0L DIESEL - Turbocharged |
| 111 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2014 | V6 3.6L |
| 112 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2014 | V8 5.7L |
| 113 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2014 | V8 6.4L |
| 114 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2013 | V6 3.0L DIESEL - Turbocharged |
| 115 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2013 | V6 3.6L |
| 116 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2013 | V8 5.7L |
| 117 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2013 | V8 6.4L |
| 118 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2012 | V6 3.0L DIESEL - Turbocharged |
| 119 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2012 | V6 3.6L |
| 120 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2012 | V8 5.7L |
| 121 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2012 | V8 6.4L |
| 122 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2011 | V6 3.0L DIESEL - Turbocharged |
| 123 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2011 | V6 3.6L |
| 124 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2011 | V8 5.7L |
| 125 | JEEP | GRAND CHEROKEE | 2011 | V8 6.4L |
| 126 | MAZDA | 3 | 2006 | L4 2.0L |
| 127 | MAZDA | 3 | 2006 | L4 2.3L |
| 128 | MAZDA | 3 | 2005 | L4 2.0L |
| 129 | MAZDA | 3 | 2005 | L4 2.3L |
| 130 | MAZDA | 3 | 2004 | L4 2.0L |
| 131 | MAZDA | 3 | 2004 | L4 2.3L |
| 132 | MAZDA | 5 | 2006 | L4 2.3L |
| 133 | MAZDA | 6 | 2006 | L4 2.3L |
| 134 | MAZDA | 6 | 2006 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
| 135 | MAZDA | 6 | 2006 | V6 3.0L |
| 136 | MAZDA | 6 | 2005 | L4 2.3L |
| 137 | MAZDA | 6 | 2005 | V6 3.0L |
| 138 | MAZDA | 6 | 2004 | L4 2.3L |
| 139 | MAZDA | 6 | 2004 | V6 3.0L |
| 140 | MAZDA | 6 | 2003 | L4 2.3L |
| 141 | MAZDA | 6 | 2003 | V6 3.0L |
| Возможно, подойдут следующие детали: | |
|---|---|
| Фото | Деталь |
+ ещё 2
|
9422K BBP
клапан прокачки тормозов м8-1.25 х 30.5мм 56 шт. в наличии
Цена: 110
|
|
33 шт.
129
(1-2 дня)
|
|
|
8 шт.
129
(3-5 дней)
|
|
|
FORD FOCUS 2000-2004
|
|
+ ещё 2
|
87802 FRENKIT
клапан прокачки тормозов м8-1.25 х 35.5мм 10 шт. в наличии
Цена: 80
|
|
100 шт.
80
(Доставка через 1-2 дня)
|
|
|
100 шт.
80
(Доставка через 1-2 дня)
|
|
|
10 шт.
80
(0-2 дня)
|
|
|
FORD FOCUS 2000-2004
|
|
|
5909K BBP
комплект направляющих суппорта передний суппорт, задний супорт
4 шт. в наличии
Цена: 1.353
|
|
1 шт.
1.894
(1-2 дня)
|
|
|
6 шт.
1.666
(3-5 дней)
|
|
|
Cadillac ESCALADE 2002-2006; Chevrolet TAHOE 2000-2006; Hummer H2 2003-2009
|
|
+ ещё 2
|
810137 FRENKIT
комплект направляющих тормозного суппорта 3 шт. в наличии
Цена: 1.165
|
|
2 шт.
1.495
(1-3 дня)
|
|
|
Cadillac ESCALADE 2003-2006; Chevrolet TAHOE 2003-2006
|
|
+ ещё 3
|
254108 FRENKIT
Ремкомплект переднего тормозного суппорта Basic Kit 2 шт. в наличии
Цена: 331
|
|
10 шт.
319
(Доставка через 1-2 дня)
|
|
|
50 шт.
365
(Доставка через 1-2 дня)
|
|
|
6 шт.
331
(0-2 дня)
|
|
|
FORD FOCUS 2000-2004
|
Загрузить все предложения
|
Все запчасти:
Направляющая тормозного суппорта CHRYSLER LEBARON Направляющая тормозного суппорта DODGE SPIRIT Направляющая тормозного суппорта DODGE STRATUS Направляющая тормозного суппорта FORD ESCAPE Направляющая тормозного суппорта FORD FOCUS Направляющая тормозного суппорта JEEP CHEROKEE Направляющая тормозного суппорта JEEP GRAND CHEROKEE Направляющая тормозного суппорта MAZDA 3 ВСЕ ДЕТАЛИ MAZDA 5 Направляющая тормозного суппорта MAZDA 6





















