ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
0 товаров
0
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ:
Сальник АКПП FORD
Модели: FORD EXPLORER 2011-2026; FORD F-150 2017-2026; FORD F-250 2018-2022; FORD F-350 2017-2022; FORD MUSTANG 2014-2025
| 7T4Z7Z302A | сальник фильтра акпп | FORD |
Срок поставки 2-4 дня. 20.07.2026 |
26 шт. | 1.313 | ||
| 7T4Z7Z302A | сальник фильтра акпп | FORD |
3-6 дней. 20.07.2026 |
3 шт. | 1.009 |
Таблица модификаций
| 1 | FORD | EXPLORER | 2026 | V6 3.0L TURBO - Turbocharged |
| 2 | FORD | EXPLORER | 2025 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
| 3 | FORD | EXPLORER | 2025 | V6 3.0L TURBO - Turbocharged |
| 4 | FORD | EXPLORER | 2024 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
| 5 | FORD | EXPLORER | 2024 | V6 3.0L TURBO - Turbocharged |
| 6 | FORD | EXPLORER | 2023 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
| 7 | FORD | EXPLORER | 2023 | V6 3.0L TURBO - Turbocharged |
| 8 | FORD | EXPLORER | 2023 | V6 3.3L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
| 9 | FORD | EXPLORER | 2022 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
| 10 | FORD | EXPLORER | 2022 | V6 3.0L TURBO - Turbocharged |
| 11 | FORD | EXPLORER | 2022 | V6 3.3L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
| 12 | FORD | EXPLORER | 2021 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
| 13 | FORD | EXPLORER | 2021 | V6 3.0L TURBO - Turbocharged |
| 14 | FORD | EXPLORER | 2021 | V6 3.3L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
| 15 | FORD | EXPLORER | 2020 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
| 16 | FORD | EXPLORER | 2020 | V6 3.0L TURBO - Turbocharged |
| 17 | FORD | EXPLORER | 2020 | V6 3.3L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
| 18 | FORD | EXPLORER | 2020 | V6 3.5L |
| 19 | FORD | EXPLORER | 2019 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
| 20 | FORD | EXPLORER | 2019 | V6 3.5L |
| 21 | FORD | EXPLORER | 2019 | V6 3.5L TURBO - Turbocharged |
| 22 | FORD | EXPLORER | 2018 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
| 23 | FORD | EXPLORER | 2018 | V6 3.5L |
| 24 | FORD | EXPLORER | 2018 | V6 3.5L TURBO - Turbocharged |
| 25 | FORD | EXPLORER | 2017 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
| 26 | FORD | EXPLORER | 2017 | V6 3.5L |
| 27 | FORD | EXPLORER | 2017 | V6 3.5L TURBO - Turbocharged |
| 28 | FORD | EXPLORER | 2016 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
| 29 | FORD | EXPLORER | 2016 | V6 3.5L |
| 30 | FORD | EXPLORER | 2016 | V6 3.5L TURBO - Turbocharged |
| 31 | FORD | EXPLORER | 2015 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
| 32 | FORD | EXPLORER | 2015 | V6 3.5L |
| 33 | FORD | EXPLORER | 2015 | V6 3.5L TURBO - Turbocharged |
| 34 | FORD | EXPLORER | 2014 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
| 35 | FORD | EXPLORER | 2014 | V6 3.5L |
| 36 | FORD | EXPLORER | 2014 | V6 3.5L TURBO - Turbocharged |
| 37 | FORD | EXPLORER | 2013 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
| 38 | FORD | EXPLORER | 2013 | V6 3.5L |
| 39 | FORD | EXPLORER | 2013 | V6 3.5L TURBO - Turbocharged |
| 40 | FORD | EXPLORER | 2012 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
| 41 | FORD | EXPLORER | 2012 | V6 3.5L |
| 42 | FORD | EXPLORER | 2011 | V6 3.5L |
| 43 | FORD | EXPLORER | 2011 | V6 4.0L |
| 44 | FORD | F-150 | 2026 | V6 3.5L TURBO - Turbocharged |
| 45 | FORD | F-150 | 2025 | V6 2.7L TURBO - Turbocharged |
| 46 | FORD | F-150 | 2025 | V6 3.5L HYBRID - ELECTRIC/GAS Turbocharged |
| 47 | FORD | F-150 | 2025 | V6 3.5L TURBO - Turbocharged |
| 48 | FORD | F-150 | 2025 | V8 5.0L |
| 49 | FORD | F-150 | 2024 | V6 2.7L TURBO - Turbocharged |
| 50 | FORD | F-150 | 2024 | V6 3.5L HYBRID - ELECTRIC/GAS Turbocharged |
| 51 | FORD | F-150 | 2024 | V6 3.5L TURBO - Turbocharged |
| 52 | FORD | F-150 | 2024 | V8 5.0L |
| 53 | FORD | F-150 | 2023 | V6 2.7L TURBO - Turbocharged |
| 54 | FORD | F-150 | 2023 | V6 3.3L |
| 55 | FORD | F-150 | 2023 | V6 3.5L HYBRID - ELECTRIC/GAS Turbocharged |
| 56 | FORD | F-150 | 2023 | V6 3.5L TURBO - Turbocharged |
| 57 | FORD | F-150 | 2023 | V8 5.0L |
| 58 | FORD | F-150 | 2022 | V6 2.7L TURBO - Turbocharged |
| 59 | FORD | F-150 | 2022 | V6 3.3L |
| 60 | FORD | F-150 | 2022 | V6 3.5L HYBRID - ELECTRIC/GAS Turbocharged |
| 61 | FORD | F-150 | 2022 | V6 3.5L TURBO - Turbocharged |
| 62 | FORD | F-150 | 2022 | V8 5.0L |
| 63 | FORD | F-150 | 2021 | V6 2.7L TURBO - Turbocharged |
| 64 | FORD | F-150 | 2021 | V6 3.0L DIESEL - Turbocharged |
| 65 | FORD | F-150 | 2021 | V6 3.3L |
| 66 | FORD | F-150 | 2021 | V6 3.5L HYBRID - ELECTRIC/GAS Turbocharged |
| 67 | FORD | F-150 | 2021 | V6 3.5L TURBO - Turbocharged |
| 68 | FORD | F-150 | 2021 | V8 5.0L |
| 69 | FORD | F-150 | 2020 | V6 2.7L TURBO - Turbocharged |
| 70 | FORD | F-150 | 2020 | V6 3.0L DIESEL - Turbocharged |
| 71 | FORD | F-150 | 2020 | V6 3.3L |
| 72 | FORD | F-150 | 2020 | V6 3.5L TURBO - Turbocharged |
| 73 | FORD | F-150 | 2020 | V8 4.6L |
| 74 | FORD | F-150 | 2020 | V8 5.0L |
| 75 | FORD | F-150 | 2020 | V8 5.4L |
| 76 | FORD | F-150 | 2019 | V6 2.7L TURBO - Turbocharged |
| 77 | FORD | F-150 | 2019 | V6 3.0L DIESEL - Turbocharged |
| 78 | FORD | F-150 | 2019 | V6 3.3L |
| 79 | FORD | F-150 | 2019 | V6 3.5L TURBO - Turbocharged |
| 80 | FORD | F-150 | 2019 | V8 4.6L |
| 81 | FORD | F-150 | 2019 | V8 5.0L |
| 82 | FORD | F-150 | 2019 | V8 5.4L |
| 83 | FORD | F-150 | 2018 | V6 2.7L TURBO - Turbocharged |
| 84 | FORD | F-150 | 2018 | V6 3.0L DIESEL - Turbocharged |
| 85 | FORD | F-150 | 2018 | V6 3.3L |
| 86 | FORD | F-150 | 2018 | V6 3.5L TURBO - Turbocharged |
| 87 | FORD | F-150 | 2018 | V8 4.6L |
| 88 | FORD | F-150 | 2018 | V8 5.0L |
| 89 | FORD | F-150 | 2018 | V8 5.4L |
| 90 | FORD | F-150 | 2017 | V6 2.7L TURBO - Turbocharged |
| 91 | FORD | F-150 | 2017 | V6 3.5L |
| 92 | FORD | F-150 | 2017 | V6 3.5L TURBO - Turbocharged |
| 93 | FORD | F-150 | 2017 | V8 4.6L |
| 94 | FORD | F-150 | 2017 | V8 5.0L |
| 95 | FORD | F-150 | 2017 | V8 5.4L |
| 96 | FORD | F-250 | 2022 | V8 6.2L |
| 97 | FORD | F-250 | 2022 | V8 6.7L DIESEL - Turbocharged |
| 98 | FORD | F-250 | 2022 | V8 7.3L |
| 99 | FORD | F-250 | 2021 | V8 6.2L |
| 100 | FORD | F-250 | 2021 | V8 6.7L DIESEL - Turbocharged |
| 101 | FORD | F-250 | 2021 | V8 7.3L |
| 102 | FORD | F-250 | 2020 | V8 6.2L |
| 103 | FORD | F-250 | 2020 | V8 6.7L DIESEL - Turbocharged |
| 104 | FORD | F-250 | 2020 | V8 7.3L |
| 105 | FORD | F-250 | 2019 | V8 6.2L |
| 106 | FORD | F-250 | 2019 | V8 6.7L DIESEL - Turbocharged |
| 107 | FORD | F-250 | 2018 | V8 6.2L |
| 108 | FORD | F-250 | 2018 | V8 6.7L DIESEL - Turbocharged |
| 109 | FORD | F-350 | 2022 | V8 6.2L |
| 110 | FORD | F-350 | 2022 | V8 6.7L DIESEL - Turbocharged |
| 111 | FORD | F-350 | 2022 | V8 7.3L |
| 112 | FORD | F-350 | 2021 | V8 6.2L |
| 113 | FORD | F-350 | 2021 | V8 6.7L DIESEL - Turbocharged |
| 114 | FORD | F-350 | 2021 | V8 7.3L |
| 115 | FORD | F-350 | 2020 | V8 6.2L |
| 116 | FORD | F-350 | 2020 | V8 6.7L DIESEL - Turbocharged |
| 117 | FORD | F-350 | 2020 | V8 7.3L |
| 118 | FORD | F-350 | 2019 | V8 6.2L |
| 119 | FORD | F-350 | 2019 | V8 6.7L DIESEL - Turbocharged |
| 120 | FORD | F-350 | 2018 | V8 6.2L |
| 121 | FORD | F-350 | 2018 | V8 6.7L DIESEL - Turbocharged |
| 122 | FORD | F-350 | 2017 | V8 6.2L |
| 123 | FORD | F-350 | 2017 | V8 6.7L DIESEL - Turbocharged |
| 124 | FORD | MUSTANG | 2025 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
| 125 | FORD | MUSTANG | 2025 | V8 5.0L |
| 126 | FORD | MUSTANG | 2024 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
| 127 | FORD | MUSTANG | 2024 | V8 5.0L |
| 128 | FORD | MUSTANG | 2023 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
| 129 | FORD | MUSTANG | 2023 | V8 5.0L |
| 130 | FORD | MUSTANG | 2022 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
| 131 | FORD | MUSTANG | 2022 | V8 5.0L |
| 132 | FORD | MUSTANG | 2022 | V8 5.2L SUPERCHARGED - Supercharged |
| 133 | FORD | MUSTANG | 2021 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
| 134 | FORD | MUSTANG | 2021 | V8 5.0L |
| 135 | FORD | MUSTANG | 2021 | V8 5.2L SUPERCHARGED - Supercharged |
| 136 | FORD | MUSTANG | 2020 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
| 137 | FORD | MUSTANG | 2020 | V8 5.0L |
| 138 | FORD | MUSTANG | 2020 | V8 5.2L |
| 139 | FORD | MUSTANG | 2020 | V8 5.2L SUPERCHARGED - Supercharged |
| 140 | FORD | MUSTANG | 2019 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
| 141 | FORD | MUSTANG | 2019 | V8 5.0L |
| 142 | FORD | MUSTANG | 2019 | V8 5.2L |
| 143 | FORD | MUSTANG | 2018 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
| 144 | FORD | MUSTANG | 2018 | V6 3.7L |
| 145 | FORD | MUSTANG | 2018 | V8 5.0L |
| 146 | FORD | MUSTANG | 2018 | V8 5.2L |
| 147 | FORD | MUSTANG | 2017 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
| 148 | FORD | MUSTANG | 2017 | V6 3.7L |
| 149 | FORD | MUSTANG | 2017 | V8 5.0L |
| 150 | FORD | MUSTANG | 2017 | V8 5.2L |
| 151 | FORD | MUSTANG | 2016 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
| 152 | FORD | MUSTANG | 2016 | V6 3.7L |
| 153 | FORD | MUSTANG | 2016 | V8 5.0L |
| 154 | FORD | MUSTANG | 2016 | V8 5.2L |
| 155 | FORD | MUSTANG | 2015 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
| 156 | FORD | MUSTANG | 2015 | V6 3.7L |
| 157 | FORD | MUSTANG | 2015 | V8 5.0L |
| 158 | FORD | MUSTANG | 2015 | V8 5.2L |
| 159 | FORD | MUSTANG | 2014 | V6 3.7L |
| 160 | FORD | MUSTANG | 2014 | V8 5.0L |
| 161 | FORD | MUSTANG | 2014 | V8 5.8L SUPERCHARGED - Supercharged |












