ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
0 товаров
0
ПРИВОД КОЛЕС, МОСТЫ, РЕДУКТОРЫ:
Подшипник дифференциала FEDERAL-MOGUL
Модели: CADILLAC ESCALADE, CHEVROLET TAHOE, DODGE DURANGO, FORD EXPEDITION, FORD EXPLORER, HUMMER H1, HUMMER H3, JEEP GRAND CHEROKEE
| LM603012 | обойма подшипника od=77.788мм | TIMKEN |
В наличии
1
шт.
|
2.054 | |
| SET36 | подшипник дифференциала 45.242 х 77.788мм | TIMKEN | 4.844 | Заказано 4 шт. | |
| HCLM60304912 | подшипник дифференциала 45.242 х 77.788мм | KOYO |
В наличии
1
шт.
|
1.989 | |
| LM603049 | конус подшипника (id=45.242мм) | TIMKEN |
В наличии
4
шт.
|
3.281 | |
| LM603012 | обойма конического подшипника | NATIONAL | Есть в наличии на удаленном складе | ||
| LM603049 | Конус подшипника (id=45.242мм) | NATIONAL | Есть в наличии на удаленном складе | ||
| 706988X | подшипники дифференциала (2шт) 45.242 х 77.788мм | DANA/SPICER | Есть в наличии на удаленном складе | ||
Таблица модификаций
| 1 | CHEVROLET TAHOE | 2002 | V8 4.8L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 2 | DODGE DURANGO | 2007 | V6 3.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT RWD | |
| 3 | DODGE DURANGO | 2007 | V8 4.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 4 | DODGE DURANGO | 2007 | V8 5.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 5 | DODGE DURANGO | 2006 | V6 3.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT RWD | |
| 6 | DODGE DURANGO | 2006 | V8 4.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 7 | DODGE DURANGO | 2006 | V8 5.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 8 | DODGE DURANGO | 2005 | V6 3.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT RWD | |
| 9 | DODGE DURANGO | 2005 | V8 4.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 10 | DODGE DURANGO | 2005 | V8 5.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 11 | DODGE DURANGO | 2004 | V6 3.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT RWD | |
| 12 | DODGE DURANGO | 2004 | V8 4.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 13 | DODGE DURANGO | 2004 | V8 5.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 14 | DODGE DURANGO | 2003 | V8 4.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 15 | DODGE DURANGO | 2003 | V8 5.9L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 16 | DODGE DURANGO | 2002 | V8 4.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD / 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 17 | DODGE DURANGO | 2002 | V8 5.9L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 18 | DODGE DURANGO | 2001 | V8 4.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 19 | DODGE DURANGO | 2001 | V8 5.9L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 20 | DODGE DURANGO | 2000 | V8 4.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 21 | DODGE DURANGO | 2000 | V8 5.2L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT RWD | |
| 22 | DODGE DURANGO | 2000 | V8 5.9L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 23 | DODGE DURANGO | 1999 | V6 3.9L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 24 | DODGE DURANGO | 1999 | V8 4.7L | ||
| 25 | DODGE DURANGO | 1999 | V8 5.2L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 26 | DODGE DURANGO | 1999 | V8 5.9L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 27 | DODGE DURANGO | 1998 | V6 3.9L | ||
| 28 | DODGE DURANGO | 1998 | V8 4.7L | ||
| 29 | DODGE DURANGO | 1998 | V8 5.2L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD | |
| 30 | DODGE DURANGO | 1998 | V8 5.9L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD | |
| 31 | FORD EXPEDITION | 2008 | V8 5.4L | Бензин; атмосферный двигатель; 6AT RWD | |
| 32 | FORD EXPEDITION | 2007 | V8 5.4L | Бензин; атмосферный двигатель; 6AT RWD | |
| 33 | FORD EXPEDITION | 2006 | V8 5.4L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 34 | FORD EXPEDITION | 2005 | V8 5.4L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 35 | FORD EXPEDITION | 2004 | V8 4.6L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 36 | FORD EXPEDITION | 2004 | V8 5.4L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 37 | FORD EXPEDITION | 2003 | V8 4.6L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 38 | FORD EXPEDITION | 2003 | V8 5.4L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 39 | FORD EXPEDITION | 2002 | V8 4.6L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 40 | FORD EXPEDITION | 2002 | V8 5.4L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 41 | FORD EXPEDITION | 2001 | V8 4.6L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 42 | FORD EXPEDITION | 2001 | V8 5.4L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 43 | FORD EXPEDITION | 2000 | V8 4.6L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 44 | FORD EXPEDITION | 2000 | V8 5.4L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 45 | FORD EXPEDITION | 1999 | V8 4.6L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 46 | FORD EXPEDITION | 1999 | V8 5.4L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 47 | FORD EXPEDITION | 1998 | V8 4.6L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 48 | FORD EXPEDITION | 1998 | V8 5.4L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 49 | FORD EXPLORER | 2002 | V6 4.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD / 5MT AWD/4WD / 5MT RWD | |
| 50 | FORD EXPLORER | 2002 | V8 4.6L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 51 | FORD EXPLORER | 2001 | V6 4.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 52 | FORD EXPLORER | 2001 | V8 5.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 53 | FORD EXPLORER | 2000 | V6 4.0L | SOHC; Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD / 5MT AWD/4WD / 5MT RWD | |
| 54 | FORD EXPLORER | 2000 | V6 4.0L | OHV; Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD / 5MT AWD/4WD / 5MT RWD | |
| 55 | FORD EXPLORER | 2000 | V8 5.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 56 | FORD EXPLORER | 1999 | V6 4.0L | OHV; Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD / 5MT AWD/4WD / 5MT RWD | |
| 57 | FORD EXPLORER | 1999 | V6 4.0L | SOHC; Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD / 5MT AWD/4WD / 5MT RWD | |
| 58 | FORD EXPLORER | 1999 | V8 5.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 59 | FORD EXPLORER | 1998 | V6 4.0L | SOHC; Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD / 5MT AWD/4WD / 5MT RWD | |
| 60 | FORD EXPLORER | 1998 | V6 4.0L | OHV; Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD / 5MT AWD/4WD / 5MT RWD | |
| 61 | FORD EXPLORER | 1998 | V8 5.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 62 | FORD EXPLORER | 1997 | V6 4.0L | OHV; Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD / 5MT AWD/4WD / 5MT RWD | |
| 63 | FORD EXPLORER | 1997 | V6 4.0L | SOHC; Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD / 5MT AWD/4WD / 5MT RWD | |
| 64 | FORD EXPLORER | 1997 | V8 5.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 65 | FORD EXPLORER | 1996 | V6 4.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD / 5MT AWD/4WD / 5MT RWD | |
| 66 | FORD EXPLORER | 1996 | V8 5.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 67 | FORD EXPLORER | 1995 | V6 4.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD / 5MT AWD/4WD / 5MT RWD | |
| 68 | FORD EXPLORER | 1994 | V6 4.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD / 5MT AWD/4WD / 5MT RWD | |
| 69 | FORD EXPLORER | 1993 | V6 4.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD / 5MT AWD/4WD / 5MT RWD | |
| 70 | FORD EXPLORER | 1992 | V6 4.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD / 5MT AWD/4WD / 5MT RWD | |
| 71 | FORD EXPLORER | 1991 | V6 4.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD / 5MT AWD/4WD / 5MT RWD | |
| 72 | HUMMER H1 | 2006 | V8 6.6L DIESEL | Turbocharged; H1 Alpha; Duramax 6.6L TURBO DIESEL; 5AT Allison; полный привод | |
| 73 | HUMMER H1 | 2004 | V8 6.5L DIESEL | Turbocharged; Дизель Detroit Diesel; гражданский H1; полный привод; исполнение наддува по VIN | |
| 74 | HUMMER H1 | 2003 | V8 6.5L DIESEL | Turbocharged; Дизель Detroit Diesel; гражданский H1; полный привод; исполнение наддува по VIN | |
| 75 | HUMMER H1 | 2002 | V8 6.5L DIESEL | Turbocharged; Дизель Detroit Diesel; гражданский H1; полный привод; исполнение наддува по VIN | |
| 76 | HUMMER H1 | 2001 | V8 6.5L DIESEL | Turbocharged; Дизель Detroit Diesel; гражданский H1; полный привод; исполнение наддува по VIN | |
| 77 | HUMMER H1 | 2000 | V8 6.5L DIESEL | Turbocharged; Дизель Detroit Diesel; гражданский H1; полный привод; исполнение наддува по VIN | |
| 78 | HUMMER H1 | 1999 | V8 6.5L DIESEL | Turbocharged; Дизель Detroit Diesel; гражданский H1; полный привод; исполнение наддува по VIN | |
| 79 | HUMMER H1 | 1998 | V8 6.5L DIESEL | Turbocharged; Дизель Detroit Diesel; гражданский H1; полный привод; исполнение наддува по VIN | |
| 80 | HUMMER H1 | 1998 | V8 6.5L DIESEL | Дизель Detroit Diesel; гражданский H1; полный привод; исполнение наддува по VIN | |
| 81 | HUMMER H1 | 1997 | V8 6.5L DIESEL | Дизель Detroit Diesel; гражданский H1; полный привод; исполнение наддува по VIN | |
| 82 | HUMMER H1 | 1997 | V8 6.5L DIESEL | Turbocharged; Дизель Detroit Diesel; гражданский H1; полный привод; исполнение наддува по VIN | |
| 83 | HUMMER H1 | 1996 | V8 5.7L | Бензин; GM V8 5.7L; гражданский H1; полный привод | |
| 84 | HUMMER H1 | 1996 | V8 6.5L DIESEL | Дизель Detroit Diesel; гражданский H1; полный привод; исполнение наддува по VIN | |
| 85 | HUMMER H1 | 1996 | V8 6.5L DIESEL | Turbocharged; Дизель Detroit Diesel; гражданский H1; полный привод; исполнение наддува по VIN | |
| 86 | HUMMER H1 | 1995 | V8 5.7L | Бензин; GM V8 5.7L; гражданский H1; полный привод | |
| 87 | HUMMER H1 | 1995 | V8 6.5L DIESEL | Дизель Detroit Diesel; гражданский H1; полный привод; исполнение наддува по VIN | |
| 88 | HUMMER H1 | 1994 | V8 6.5L DIESEL | Дизель Detroit Diesel; гражданский H1; полный привод; исполнение наддува по VIN | |
| 89 | HUMMER H1 | 1993 | V8 6.2L DIESEL | Дизель Detroit Diesel; гражданский H1; полный привод; исполнение наддува по VIN | |
| 90 | HUMMER H1 | 1992 | V8 6.2L DIESEL | Дизель Detroit Diesel; гражданский H1; полный привод; исполнение наддува по VIN | |
| 91 | HUMMER H3 | 2007 | L5 3.7L | Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; AWD/4WD | |
| 92 | HUMMER H3 | 2006 | L5 3.5L | Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; AWD/4WD | |
| 93 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2008 | V6 3.0L DIESEL | Turbocharged; Дизель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 94 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2008 | V6 3.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 95 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2008 | V8 4.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 96 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2008 | V8 5.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 97 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2008 | V8 6.1L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD | |
| 98 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2007 | V6 3.0L DIESEL | Turbocharged; Дизель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 99 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2007 | V6 3.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 100 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2007 | V8 4.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 101 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2007 | V8 5.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 102 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2007 | V8 6.1L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD | |
| 103 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2006 | V6 3.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 104 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2006 | V8 4.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 105 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2006 | V8 5.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 106 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2006 | V8 6.1L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD | |
| 107 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2005 | V6 3.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 108 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2005 | V8 4.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 109 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2005 | V8 5.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 110 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2004 | L6 4.0L | SOHC; Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 111 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2004 | L6 4.0L | OHV; Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 112 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2004 | V8 4.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 113 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2003 | L6 4.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 114 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2003 | V8 4.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 115 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2002 | L6 4.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 116 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2002 | V8 4.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 117 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2001 | L6 4.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 118 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2001 | V8 4.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 5AT AWD/4WD / 5AT RWD | |
| 119 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2000 | L6 4.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 120 | JEEP GRAND CHEROKEE | 2000 | V8 4.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 121 | JEEP GRAND CHEROKEE | 1999 | L6 4.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT RWD | |
| 122 | JEEP GRAND CHEROKEE | 1999 | V8 4.7L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD |
| Возможно, подойдут следующие детали: | |
|---|---|
| Фото | Деталь |
|
HCLM60304911 KOYO
подшипник ступичный |
|
10 шт.
|
2–4 дня
Цена:
940
|
|
FORD EXPLORER 1991-1996
|
|
+ ещё 2
|
5135660AB MOPAR
подшипники переднего дифференциала (2шт) 45.242 х 82.58мм |
|
1 шт.
|
1–2 дня
Цена:
25.893
|
|
JEEP GRAND CHEROKEE 2005-2010
|
|
|
RA321C NATIONAL
комплект подшипников и сальников дифференциала w/ 8.625
|
|
1 шт.
|
1–3 дня
Цена:
20.066
|
|
2 шт.
|
1–2 дня
Цена:
24.347
|
|
2 шт.
|
3–5 дней
Цена:
24.347
|
|
CADILLAC ESCALADE 2000-2011 w/ 8.625; CHEVROLET TAHOE 2000-2011 w/ 8.625; CHEVROLET TRAILBLAZER 2002-2009 w/ 8.625
|
|
+ ещё 1
|
SET37 TIMKEN
подшипник ступичный |
|
2 шт.
|
1–2 дня
Цена:
4.857
|
|
Ford EXPLORER 1991-1996
|
|
|
|
A37 WJB
Подшипник переднего колеса |
|
CADILLAC ESCALADE, DODGE DURANGO, FORD EXPEDITION, HUMMER H1, HUMMER H3, JEEP GRAND CHEROKEE
|
|
Все запчасти:
Подшипник дифференциала A36 FEDERAL-MOGUL
Подшипник дифференциала A36 FEDERAL-MOGUL поддерживает вращение корпуса дифференциала. При подборе уточняйте исполнение редуктора и состав поставки: конус, обойма или комплект.
Поисковые запросы:
- КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ ДИФФЕРЕНЦИАЛА CADILLAC ESCALADE






















