ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
0 товаров
0
ДВИГАТЕЛЬ:
Сальник коленвала ENGINETECH
Модели: CADILLAC ESCALADE 2002-2006, 2009-2013 (V8 6.0L, V8 6.2L) передний; CHEVROLET SILVERADO 1500 1999-2012 (V8 4.8L, V8 5.3L, V8 6.0L); CHEVROLET SILVERADO 2500 1999-2012 (V8 4.8L, V8 5.3L, V8 6.0L); CHEVROLET SILVERADO 3500 2001-2012 (V8 5.3L, V8 6.0L); CHEVROLET TAHOE 2007-2014 (V8 5.3L, V8 6.2L) передний; CHEVROLET TRAILBLAZER 2003-2009 (V8 5.3L, V8 6.0L)
| C293CSA | комплект прокладок двигателя нижний | ENGINETECH |
В наличии
1
шт.
|
15.276 | |
| 948280 | прокладка передней крышки двигателя | ELRING |
В наличии
5
шт.
|
1.799 | |
| 12633904 | прокладка передней крышки двигателя | GM |
В наличии
1
шт.
|
6.084 | |
| 12630223 | прокладка водяного насоса | GM |
В наличии
6
шт.
|
1.032 | |
| 12585673 | сальник коленвала передний | GM |
В наличии
2
шт.
|
4.921 | |
| 100470 | сальник коленвала передний | NATIONAL |
В наличии
1
шт.
|
2.307 | |
| 100470 | сальник коленвала передний | TIMKEN | Есть в наличии на удаленном складе | ||
| K31628 | прокладки водяного насоса (к-т 2шт) | MAHLE | Есть в наличии на удаленном складе | ||
| MVGASG13 | прокладка передней крышки двигателя | MV-PARTS | Есть в наличии на удаленном складе | ||
| TCS45993 | Сальник+прокладки | FEL-PRO | Есть в наличии на удаленном складе | ||
Таблица модификаций
| 1 | CADILLAC | ESCALADE | 2013 | V8 6.2L |
| 2 | CADILLAC | ESCALADE | 2012 | V8 6.2L |
| 3 | CADILLAC | ESCALADE | 2011 | V8 6.2L |
| 4 | CADILLAC | ESCALADE | 2010 | V8 6.2L |
| 5 | CADILLAC | ESCALADE | 2009 | V8 6.2L |
| 6 | CADILLAC | ESCALADE | 2006 | V8 6.0L |
| 7 | CADILLAC | ESCALADE | 2005 | V8 6.0L |
| 8 | CADILLAC | ESCALADE | 2004 | V8 6.0L |
| 9 | CADILLAC | ESCALADE | 2003 | V8 6.0L |
| 10 | CADILLAC | ESCALADE | 2002 | V8 6.0L |
| 11 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2012 | V8 4.8L |
| 12 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2012 | V8 5.3L |
| 13 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2011 | V8 4.8L |
| 14 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2011 | V8 5.3L |
| 15 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2010 | V8 4.8L |
| 16 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2010 | V8 5.3L |
| 17 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2009 | V8 4.8L |
| 18 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2009 | V8 5.3L |
| 19 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2009 | V8 6.0L |
| 20 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2008 | V8 4.8L |
| 21 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2008 | V8 5.3L |
| 22 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2008 | V8 6.0L |
| 23 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2007 | V8 5.3L |
| 24 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2007 | V8 6.0L |
| 25 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2006 | V8 4.8L |
| 26 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2006 | V8 5.3L |
| 27 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2006 | V8 6.0L |
| 28 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2005 | V8 4.8L |
| 29 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2005 | V8 5.3L |
| 30 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2005 | V8 6.0L |
| 31 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2004 | V8 4.8L |
| 32 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2004 | V8 5.3L |
| 33 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2004 | V8 6.0L |
| 34 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2003 | V8 4.8L |
| 35 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2003 | V8 5.3L |
| 36 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2003 | V8 6.0L |
| 37 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2002 | V8 4.8L |
| 38 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2002 | V8 5.3L |
| 39 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2002 | V8 6.0L |
| 40 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2001 | V8 4.8L |
| 41 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2001 | V8 5.3L |
| 42 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2001 | V8 6.0L |
| 43 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2000 | V8 4.8L |
| 44 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 2000 | V8 5.3L |
| 45 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 1999 | V8 4.8L |
| 46 | CHEVROLET | SILVERADO 1500 | 1999 | V8 5.3L |
| 47 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2012 | V8 4.8L |
| 48 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2012 | V8 5.3L |
| 49 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2012 | V8 6.0L |
| 50 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2011 | V8 4.8L |
| 51 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2011 | V8 5.3L |
| 52 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2011 | V8 6.0L |
| 53 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2010 | V8 6.0L |
| 54 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2009 | V8 5.3L |
| 55 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2009 | V8 6.0L |
| 56 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2008 | V8 5.3L |
| 57 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2008 | V8 6.0L |
| 58 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2007 | V8 5.3L |
| 59 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2007 | V8 6.0L |
| 60 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2006 | V8 5.3L |
| 61 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2006 | V8 6.0L |
| 62 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2005 | V8 5.3L |
| 63 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2005 | V8 6.0L |
| 64 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2004 | V8 5.3L |
| 65 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2004 | V8 6.0L |
| 66 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2003 | V8 5.3L |
| 67 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2003 | V8 6.0L |
| 68 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2002 | V8 5.3L |
| 69 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2002 | V8 6.0L |
| 70 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2001 | V8 5.3L |
| 71 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2001 | V8 6.0L |
| 72 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2000 | V8 5.3L |
| 73 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2000 | V8 6.0L |
| 74 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 1999 | V8 5.3L |
| 75 | CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 1999 | V8 6.0L |
| 76 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2012 | V8 6.0L |
| 77 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2011 | V8 6.0L |
| 78 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2010 | V8 5.3L |
| 79 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2010 | V8 6.0L |
| 80 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2009 | V8 6.0L |
| 81 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2008 | V8 6.0L |
| 82 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2007 | V8 6.0L |
| 83 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2006 | V8 6.0L |
| 84 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2005 | V8 6.0L |
| 85 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2004 | V8 6.0L |
| 86 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2003 | V8 6.0L |
| 87 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2002 | V8 6.0L |
| 88 | CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2001 | V8 6.0L |
| 89 | CHEVROLET | TAHOE | 2014 | V8 5.3L |
| 90 | CHEVROLET | TAHOE | 2013 | V8 5.3L |
| 91 | CHEVROLET | TAHOE | 2012 | V8 5.3L |
| 92 | CHEVROLET | TAHOE | 2011 | V8 5.3L |
| 93 | CHEVROLET | TAHOE | 2010 | V8 5.3L |
| 94 | CHEVROLET | TAHOE | 2009 | V8 5.3L |
| 95 | CHEVROLET | TAHOE | 2009 | V8 6.2L |
| 96 | CHEVROLET | TAHOE | 2008 | V8 5.3L |
| 97 | CHEVROLET | TAHOE | 2008 | V8 6.2L |
| 98 | CHEVROLET | TAHOE | 2007 | V8 5.3L |
| 99 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2009 | V8 6.0L |
| 100 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2008 | V8 5.3L |
| 101 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2008 | V8 6.0L |
| 102 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2007 | V8 5.3L |
| 103 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2007 | V8 6.0L |
| 104 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2006 | V8 5.3L |
| 105 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2006 | V8 6.0L |
| 106 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2005 | V8 5.3L |
| 107 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2004 | V8 5.3L |
| 108 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | 2003 | V8 5.3L |
| Возможно, подойдут следующие детали: | |
|---|---|
| Фото | Деталь |
+ ещё 2
|
097119 DORMAN
прокладка сливной пробки поддона двигателя (id=10.5мм, od=20мм) 94 шт. в наличии
Цена: 244
|
|
3 шт.
276
(1-2 дня)
|
|
|
CHEVROLET TAHOE
|
|
|
12612350 GM
прокладка поддона двигателя 2 шт. в наличии
Цена: 9.225
%
|
|
6 шт.
12.801
(1-2 дня)
|
|
|
1 шт.
9.225
(1-3 дня)
|
|
|
5 шт.
11.819
(1-3 дня)
|
|
|
12 шт.
11.260
(1-2 дня)
|
|
|
2 шт.
11.260
(3-5 дней)
|
|
|
CADILLAC ESCALADE 2002-2006, 2009-2014 (V8 5.3L, V8 6.0L, V8 6.2L); CHEVROLET EXPRESS 1500 2003-2014 (V8 5.3L); CHEVROLET TAHOE 2000-2014 (V8 4.8L, V8 5.3L); HUMMER H2 2003-2009 (V8 6.0L, V8 6.2L); HUMMER H3 2008-2010 (V8 5.3L)
|
|
|
15203889 GM
прокладка трубок охлаждения масла двигателя 2 шт. в наличии
Цена: 1.160
|
|
8 шт.
1.589
(1-2 дня)
|
|
|
7 шт.
1.659
(1-3 дня)
|
|
|
5 шт.
1.410
(1-2 дня)
|
|
|
CADILLAC CTS 2009-2015 (V8 6.2L SUPERCHARGED); CADILLAC ESCALADE 2002-2006, 2009-2014 (V8 6.0L, V8 6.2L); CHEVROLET AVALANCHE 2007-2013 (V8 5.3L); CHEVROLET CAMARO 2010-2015 (V8 6.2L, V8 6.2L SUPERCHARGED); CHEVROLET TAHOE 2000-2014 (V8 5.3L); HUMMER H2 2003-2009 (V8 6.0L, V8 6.2L)
|
|
|
89060436 GM
сальник коленвала задний (политетрафторэтилен) Сальник коленвала задний
2 шт. в наличии
Цена: 4.277
|
|
17 шт.
5.391
(1-3 дня)
|
|
|
7 шт.
5.469
(1-2 дня)
|
|
|
2 шт.
6.720
(3-5 дней!)
|
|
|
CADILLAC ESCALADE 2002-2006, 2009-2014 (V8 5.3L, V8 6.0L, V8 6.0L HYBRID, V8 6.2L) Сальник коленвала задний; CHEVROLET TAHOE 2000-2014 (V8 5.3L, V8 6.0L HYBRID, V8 6.2L) Сальник коленвала задний; HUMMER H2 2003-2009 (V8 6.0L, V8 6.2L) Сальник коленвала задний
|
|
|
B31872 MAHLE
прокладка трубок охлаждения масла двигателя 2 шт. в наличии
Цена: 1.193
|
|
4 шт.
1.576
(1-2 дня)
|
|
|
3 шт.
1.576
(3-5 дней)
|
|
|
CADILLAC CTS 2009-2015 (V8 6.2L SUPERCHARGED); CADILLAC ESCALADE 2002-2006, 2009-2014 (V8 6.0L, V8 6.2L); CHEVROLET AVALANCHE 2007-2013 (V8 5.3L); CHEVROLET CAMARO 2010-2015 (V8 6.2L, V8 6.2L SUPERCHARGED); CHEVROLET TAHOE 2000-2014 (V8 5.3L); HUMMER H2 2003-2009 (V8 6.0L, V8 6.2L)
|
Загрузить все предложения
|
Деталь в каталоге:
CADILLAC ESCALADE
Годы: 2002-2006, 2009-2013, двигатели: V8 6.0L, V8 6.2L
Годы: 2002-2006, 2009-2013, двигатели: V8 6.0L, V8 6.2L
CHEVROLET TAHOE
Годы: 2000-2013, двигатели: V8 5.3L
Годы: 2000-2013, двигатели: V8 5.3L






















