ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
0 товаров
0
ДВОРНИКИ, СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ:
Щетка стеклоочистителя DENSO
Модели: Chevrolet EQUINOX 2004-2018; Ford ESCAPE 2001-2020; Ford FOCUS 1998-2018; Honda C-RV 1997-2018; Jeep LIBERTY 2002-2013; Mazda TRIBUTE 2001-2006, 2008-2011; Saturn VUE 2002-2010
958
Цена устарела
DUR048L | щётка стеклоочистителя гибрид 480мм | DENSO |
Доставка через 1-2 дня. ПОСЛЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАКАЗА 22.11.2024 |
10 шт. | 1.505 |
Таблица модификаций
1 | CHEVROLET | EQUINOX | 2018 | L4 1.5L TURBO - Turbocharged |
2 | CHEVROLET | EQUINOX | 2018 | L4 1.6L DIESEL - Turbocharged |
3 | CHEVROLET | EQUINOX | 2018 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
4 | CHEVROLET | EQUINOX | 2017 | L4 2.4L |
5 | CHEVROLET | EQUINOX | 2017 | V6 3.6L |
6 | CHEVROLET | EQUINOX | 2016 | L4 2.4L |
7 | CHEVROLET | EQUINOX | 2016 | V6 3.6L |
8 | CHEVROLET | EQUINOX | 2015 | L4 2.4L |
9 | CHEVROLET | EQUINOX | 2015 | V6 3.6L |
10 | CHEVROLET | EQUINOX | 2014 | L4 2.4L |
11 | CHEVROLET | EQUINOX | 2014 | V6 3.6L |
12 | CHEVROLET | EQUINOX | 2013 | L4 2.4L |
13 | CHEVROLET | EQUINOX | 2013 | V6 3.6L |
14 | CHEVROLET | EQUINOX | 2012 | L4 2.4L |
15 | CHEVROLET | EQUINOX | 2012 | V6 3.0L |
16 | CHEVROLET | EQUINOX | 2011 | L4 2.4L |
17 | CHEVROLET | EQUINOX | 2011 | V6 3.0L |
18 | CHEVROLET | EQUINOX | 2010 | V6 3.4L |
19 | CHEVROLET | EQUINOX | 2010 | V6 3.6L |
20 | CHEVROLET | EQUINOX | 2009 | V6 3.4L |
21 | CHEVROLET | EQUINOX | 2009 | V6 3.6L |
22 | CHEVROLET | EQUINOX | 2008 | V6 3.4L |
23 | CHEVROLET | EQUINOX | 2008 | V6 3.6L |
24 | CHEVROLET | EQUINOX | 2007 | V6 3.4L |
25 | CHEVROLET | EQUINOX | 2006 | V6 3.4L |
26 | CHEVROLET | EQUINOX | 2005 | V6 3.4L |
27 | CHEVROLET | EQUINOX | 2004 | V6 3.4L |
28 | FORD | ESCAPE | 2020 | L3 1.5L TURBO - Turbocharged |
29 | FORD | ESCAPE | 2020 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
30 | FORD | ESCAPE | 2020 | L4 2.5L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
31 | FORD | ESCAPE | 2019 | L4 1.5L TURBO - Turbocharged |
32 | FORD | ESCAPE | 2019 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
33 | FORD | ESCAPE | 2019 | L4 2.5L |
34 | FORD | ESCAPE | 2018 | L4 1.5L TURBO - Turbocharged |
35 | FORD | ESCAPE | 2018 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
36 | FORD | ESCAPE | 2018 | L4 2.5L |
37 | FORD | ESCAPE | 2017 | L4 1.5L TURBO - Turbocharged |
38 | FORD | ESCAPE | 2017 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
39 | FORD | ESCAPE | 2017 | L4 2.5L |
40 | FORD | ESCAPE | 2016 | L4 1.6L TURBO - Turbocharged |
41 | FORD | ESCAPE | 2016 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
42 | FORD | ESCAPE | 2016 | L4 2.5L |
43 | FORD | ESCAPE | 2015 | L4 1.6L TURBO - Turbocharged |
44 | FORD | ESCAPE | 2015 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
45 | FORD | ESCAPE | 2015 | L4 2.5L |
46 | FORD | ESCAPE | 2014 | L4 1.6L TURBO - Turbocharged |
47 | FORD | ESCAPE | 2014 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
48 | FORD | ESCAPE | 2014 | L4 2.5L |
49 | FORD | ESCAPE | 2013 | L4 1.6L TURBO - Turbocharged |
50 | FORD | ESCAPE | 2013 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
51 | FORD | ESCAPE | 2013 | L4 2.5L |
52 | FORD | ESCAPE | 2012 | L4 2.5L |
53 | FORD | ESCAPE | 2012 | L4 2.5L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
54 | FORD | ESCAPE | 2012 | V6 3.0L |
55 | FORD | ESCAPE | 2011 | L4 2.5L |
56 | FORD | ESCAPE | 2011 | L4 2.5L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
57 | FORD | ESCAPE | 2011 | V6 3.0L |
58 | FORD | ESCAPE | 2010 | L4 2.5L |
59 | FORD | ESCAPE | 2010 | L4 2.5L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
60 | FORD | ESCAPE | 2010 | V6 3.0L |
61 | FORD | ESCAPE | 2009 | L4 2.5L |
62 | FORD | ESCAPE | 2009 | L4 2.5L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
63 | FORD | ESCAPE | 2009 | V6 3.0L |
64 | FORD | ESCAPE | 2008 | L4 2.3L |
65 | FORD | ESCAPE | 2008 | L4 2.3L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
66 | FORD | ESCAPE | 2008 | V6 3.0L |
67 | FORD | ESCAPE | 2007 | L4 2.3L |
68 | FORD | ESCAPE | 2007 | L4 2.3L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
69 | FORD | ESCAPE | 2007 | V6 3.0L |
70 | FORD | ESCAPE | 2006 | L4 2.3L |
71 | FORD | ESCAPE | 2006 | L4 2.3L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
72 | FORD | ESCAPE | 2006 | V6 3.0L |
73 | FORD | ESCAPE | 2005 | L4 2.3L |
74 | FORD | ESCAPE | 2005 | L4 2.3L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
75 | FORD | ESCAPE | 2005 | V6 3.0L |
76 | FORD | ESCAPE | 2004 | L4 2.0L |
77 | FORD | ESCAPE | 2004 | V6 3.0L |
78 | FORD | ESCAPE | 2003 | L4 2.0L |
79 | FORD | ESCAPE | 2003 | V6 3.0L |
80 | FORD | ESCAPE | 2002 | L4 2.0L |
81 | FORD | ESCAPE | 2002 | V6 3.0L |
82 | FORD | ESCAPE | 2001 | L4 2.0L |
83 | FORD | ESCAPE | 2001 | V6 3.0L |
84 | FORD | FOCUS | 2018 | ELECTRIC |
85 | FORD | FOCUS | 2018 | L3 999C TURBO - Turbocharged |
86 | FORD | FOCUS | 2018 | L4 2.0L |
87 | FORD | FOCUS | 2018 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
88 | FORD | FOCUS | 2018 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
89 | FORD | FOCUS | 2017 | ELECTRIC |
90 | FORD | FOCUS | 2017 | L3 999C TURBO - Turbocharged |
91 | FORD | FOCUS | 2017 | L4 2.0L |
92 | FORD | FOCUS | 2017 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
93 | FORD | FOCUS | 2017 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
94 | FORD | FOCUS | 2016 | ELECTRIC |
95 | FORD | FOCUS | 2016 | L3 999C TURBO - Turbocharged |
96 | FORD | FOCUS | 2016 | L4 2.0L |
97 | FORD | FOCUS | 2016 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
98 | FORD | FOCUS | 2016 | L4 2.3L TURBO - Turbocharged |
99 | FORD | FOCUS | 2015 | 0CYL ELECTRIC |
100 | FORD | FOCUS | 2015 | L3 999C TURBO - Turbocharged |
101 | FORD | FOCUS | 2015 | L4 2.0L |
102 | FORD | FOCUS | 2015 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
103 | FORD | FOCUS | 2014 | 0CYL ELECTRIC |
104 | FORD | FOCUS | 2014 | L4 2.0L |
105 | FORD | FOCUS | 2014 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
106 | FORD | FOCUS | 2013 | L4 2.0L |
107 | FORD | FOCUS | 2013 | L4 2.0L TURBO - Turbocharged |
108 | FORD | FOCUS | 2012 | ELECTRIC |
109 | FORD | FOCUS | 2012 | L4 2.0L |
110 | FORD | FOCUS | 2011 | L4 2.0L |
111 | FORD | FOCUS | 2010 | L4 2.0L |
112 | FORD | FOCUS | 2010 | L5 2.5L TURBO - Turbocharged |
113 | FORD | FOCUS | 2009 | L4 2.0L |
114 | FORD | FOCUS | 2009 | L5 2.5L TURBO - Turbocharged |
115 | FORD | FOCUS | 2008 | L4 2.0L |
116 | FORD | FOCUS | 2008 | L5 2.5L TURBO - Turbocharged |
117 | FORD | FOCUS | 2007 | L4 2.0L |
118 | FORD | FOCUS | 2007 | L4 2.3L |
119 | FORD | FOCUS | 2007 | L5 2.5L TURBO - Turbocharged |
120 | FORD | FOCUS | 2006 | L4 2.0L |
121 | FORD | FOCUS | 2006 | L4 2.3L |
122 | FORD | FOCUS | 2005 | L4 1.8L - DOHC |
123 | FORD | FOCUS | 2005 | L4 2.0L |
124 | FORD | FOCUS | 2005 | L4 2.3L |
125 | FORD | FOCUS | 2004 | L4 1.6L |
126 | FORD | FOCUS | 2004 | L4 1.8L - DOHC |
127 | FORD | FOCUS | 2004 | L4 2.0L - SOHC |
128 | FORD | FOCUS | 2004 | L4 2.0L - DOHC |
129 | FORD | FOCUS | 2004 | L4 2.3L |
130 | FORD | FOCUS | 2003 | L4 1.6L |
131 | FORD | FOCUS | 2003 | L4 1.8L - DOHC |
132 | FORD | FOCUS | 2003 | L4 2.0L - DOHC |
133 | FORD | FOCUS | 2003 | L4 2.0L - SOHC |
134 | FORD | FOCUS | 2003 | L4 2.3L |
135 | FORD | FOCUS | 2002 | L4 1.6L |
136 | FORD | FOCUS | 2002 | L4 1.8L - DOHC |
137 | FORD | FOCUS | 2002 | L4 2.0L - DOHC |
138 | FORD | FOCUS | 2002 | L4 2.0L - SOHC |
139 | FORD | FOCUS | 2001 | L4 1.6L |
140 | FORD | FOCUS | 2001 | L4 1.8L - DOHC |
141 | FORD | FOCUS | 2001 | L4 2.0L - DOHC |
142 | FORD | FOCUS | 2001 | L4 2.0L - SOHC |
143 | FORD | FOCUS | 2000 | L4 1.6L |
144 | FORD | FOCUS | 2000 | L4 1.8L - DOHC |
145 | FORD | FOCUS | 2000 | L4 2.0L - SOHC |
146 | FORD | FOCUS | 2000 | L4 2.0L - DOHC |
147 | FORD | FOCUS | 1999 | L4 1.6L |
148 | FORD | FOCUS | 1999 | L4 1.8L - DOHC |
149 | FORD | FOCUS | 1998 | L4 1.8L - DOHC |
150 | HONDA | CR-V | 2018 | L4 1.5L TURBO - Turbocharged |
151 | HONDA | CR-V | 2018 | L4 2.4L |
152 | HONDA | CR-V | 2017 | L4 1.5L TURBO - Turbocharged |
153 | HONDA | CR-V | 2017 | L4 2.4L |
154 | HONDA | CR-V | 2016 | L4 2.4L |
155 | HONDA | CR-V | 2015 | L4 2.4L |
156 | HONDA | CR-V | 2014 | L4 2.4L |
157 | HONDA | CR-V | 2013 | L4 2.4L |
158 | HONDA | CR-V | 2012 | L4 2.4L |
159 | HONDA | CR-V | 2011 | L4 2.4L |
160 | HONDA | CR-V | 2010 | L4 2.4L |
161 | HONDA | CR-V | 2009 | L4 2.4L |
162 | HONDA | CR-V | 2008 | L4 2.4L |
163 | HONDA | CR-V | 2007 | L4 2.4L |
164 | HONDA | CR-V | 2006 | L4 2.4L |
165 | HONDA | CR-V | 2005 | L4 2.4L |
166 | HONDA | CR-V | 2004 | L4 2.4L |
167 | HONDA | CR-V | 2003 | L4 2.4L |
168 | HONDA | CR-V | 2002 | L4 2.4L |
169 | HONDA | CR-V | 2001 | L4 2.0L |
170 | HONDA | CR-V | 2000 | L4 2.0L |
171 | HONDA | CR-V | 1999 | L4 2.0L |
172 | HONDA | CR-V | 1998 | L4 2.0L |
173 | HONDA | CR-V | 1997 | L4 2.0L |
174 | JEEP | LIBERTY | 2013 | L4 2.8L DIESEL - Turbocharged |
175 | JEEP | LIBERTY | 2013 | V6 3.7L |
176 | JEEP | LIBERTY | 2012 | L4 2.8L DIESEL - Turbocharged |
177 | JEEP | LIBERTY | 2012 | V6 3.7L |
178 | JEEP | LIBERTY | 2011 | L4 2.8L DIESEL - Turbocharged |
179 | JEEP | LIBERTY | 2011 | V6 3.7L |
180 | JEEP | LIBERTY | 2010 | L4 2.8L DIESEL - Turbocharged |
181 | JEEP | LIBERTY | 2010 | V6 3.7L |
182 | JEEP | LIBERTY | 2009 | L4 2.8L DIESEL - Turbocharged |
183 | JEEP | LIBERTY | 2009 | V6 3.7L |
184 | JEEP | LIBERTY | 2008 | L4 2.8L DIESEL - Turbocharged |
185 | JEEP | LIBERTY | 2008 | V6 3.7L |
186 | JEEP | LIBERTY | 2007 | V6 3.7L |
187 | JEEP | LIBERTY | 2006 | L4 2.8L DIESEL - Turbocharged |
188 | JEEP | LIBERTY | 2006 | V6 3.7L |
189 | JEEP | LIBERTY | 2005 | L4 2.4L |
190 | JEEP | LIBERTY | 2005 | L4 2.8L DIESEL - Turbocharged |
191 | JEEP | LIBERTY | 2005 | V6 3.7L |
192 | JEEP | LIBERTY | 2004 | L4 2.4L |
193 | JEEP | LIBERTY | 2004 | V6 3.7L |
194 | JEEP | LIBERTY | 2003 | L4 2.4L |
195 | JEEP | LIBERTY | 2003 | V6 3.7L |
196 | JEEP | LIBERTY | 2002 | L4 2.4L |
197 | JEEP | LIBERTY | 2002 | V6 3.7L |
198 | MAZDA | TRIBUTE | 2011 | L4 2.5L |
199 | MAZDA | TRIBUTE | 2011 | V6 3.0L |
200 | MAZDA | TRIBUTE | 2010 | L4 2.5L |
201 | MAZDA | TRIBUTE | 2010 | L4 2.5L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
202 | MAZDA | TRIBUTE | 2010 | V6 3.0L |
203 | MAZDA | TRIBUTE | 2009 | L4 2.5L |
204 | MAZDA | TRIBUTE | 2009 | L4 2.5L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
205 | MAZDA | TRIBUTE | 2009 | V6 3.0L |
206 | MAZDA | TRIBUTE | 2008 | L4 2.3L |
207 | MAZDA | TRIBUTE | 2008 | L4 2.3L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
208 | MAZDA | TRIBUTE | 2008 | V6 3.0L |
209 | MAZDA | TRIBUTE | 2006 | L4 2.3L |
210 | MAZDA | TRIBUTE | 2006 | V6 3.0L |
211 | MAZDA | TRIBUTE | 2005 | L4 2.3L |
212 | MAZDA | TRIBUTE | 2005 | V6 3.0L |
213 | MAZDA | TRIBUTE | 2004 | L4 2.0L |
214 | MAZDA | TRIBUTE | 2004 | V6 3.0L |
215 | MAZDA | TRIBUTE | 2003 | L4 2.0L |
216 | MAZDA | TRIBUTE | 2003 | V6 3.0L |
217 | MAZDA | TRIBUTE | 2002 | L4 2.0L |
218 | MAZDA | TRIBUTE | 2002 | V6 3.0L |
219 | MAZDA | TRIBUTE | 2001 | L4 2.0L |
220 | MAZDA | TRIBUTE | 2001 | V6 3.0L |
221 | SATURN | VUE | 2010 | L4 2.4L |
222 | SATURN | VUE | 2010 | V6 3.6L |
223 | SATURN | VUE | 2009 | L4 2.4L |
224 | SATURN | VUE | 2009 | L4 2.4L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
225 | SATURN | VUE | 2009 | V6 3.5L |
226 | SATURN | VUE | 2009 | V6 3.6L |
227 | SATURN | VUE | 2008 | L4 2.4L |
228 | SATURN | VUE | 2008 | L4 2.4L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
229 | SATURN | VUE | 2008 | V6 3.5L |
230 | SATURN | VUE | 2008 | V6 3.6L |
231 | SATURN | VUE | 2007 | L4 2.2L |
232 | SATURN | VUE | 2007 | L4 2.4L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
233 | SATURN | VUE | 2007 | V6 3.5L |
234 | SATURN | VUE | 2006 | L4 2.2L |
235 | SATURN | VUE | 2006 | V6 3.5L |
236 | SATURN | VUE | 2005 | L4 2.2L |
237 | SATURN | VUE | 2005 | V6 3.5L |
238 | SATURN | VUE | 2004 | L4 2.2L |
239 | SATURN | VUE | 2004 | V6 3.5L |
240 | SATURN | VUE | 2003 | L4 2.2L |
241 | SATURN | VUE | 2003 | V6 3.0L |
242 | SATURN | VUE | 2002 | L4 2.2L |
243 | SATURN | VUE | 2002 | V6 3.0L |
Возможно, подойдут следующие детали: | |
---|---|
Фото | Деталь |
|
T19UB ANCO
Щетка стеклоочистителя 0 шт. Дунайский
Цена устарела: 805
|
100 шт.
Цена:
460
(3-7 дней)
|
|
2 шт.
Цена:
660
(3-5 дней)
|
|
2 шт.
Цена:
660
(1-2 дня)
|
|
CHEVROLET EQUINOX, FORD ESCAPE, FORD FOCUS, HONDA CRV, JEEP LIBERTY, MAZDA TRIBUTE, SATURN VUE
|