ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
0
(812) 493-51-12 (921) 926-76-01
Найти

ПРИВОД КОЛЕС, МОСТЫ, РЕДУКТОРЫ:

Крестовина карданного вала DANA/SPICER

Модели: CHEVROLET AVALANCHE 2500 2002-2006; CHEVROLET SILVERADO 2500 1999-2006; FORD E-350 1999-2006; FORD F-250 1999-2006; FORD F-350 1999-2006
крестовина карданного вала 30x106.4мм (не обслуживаемая)
5 1410x 5 1410x b
+ ещё 1
номер по каталогу 51410X
производитель DANA/SPICER
В наличии 3 шт.
0
Применимость: CHEVROLET AVALANCHE 2500 2002-2006; CHEVROLET SILVERADO 2500 1999-2006; FORD E-350 1999-2006; FORD F-250 1999-2006; FORD F-350 1999-2006
8.711
%
UJ330 крестовина 30х106.3мм COAST TO COAST
В наличии 3 шт.
2.467
5160X крестовина карданного вала 30x106.4мм DANA/SPICER
В наличии 3 шт.
6.258
19256729 крестовина карданного вала (1415) GM Есть в наличии на удаленном складе
2100160 крестовина 30x106мм GMB Есть в наличии на удаленном складе
330 крестовина 30x106.3мм MOOG Есть в наличии на удаленном складе
45U0304 крестовина ACDELCO Есть в наличии на удаленном складе

Таблица модификаций

1 CHEVROLET AVALANCHE 2500 2006 V8 8.1L
2 CHEVROLET AVALANCHE 2500 2005 V8 8.1L
3 CHEVROLET AVALANCHE 2500 2004 V8 8.1L
4 CHEVROLET AVALANCHE 2500 2003 V8 8.1L
5 CHEVROLET AVALANCHE 2500 2002 V8 8.1L
6 CHEVROLET SILVERADO 2500 2006 V8 5.3L
7 CHEVROLET SILVERADO 2500 2006 V8 6.0L
8 CHEVROLET SILVERADO 2500 2006 V8 6.6L DIESEL - Turbocharged
9 CHEVROLET SILVERADO 2500 2006 V8 8.1L
10 CHEVROLET SILVERADO 2500 2005 V8 5.3L
11 CHEVROLET SILVERADO 2500 2005 V8 6.0L
12 CHEVROLET SILVERADO 2500 2005 V8 6.6L DIESEL - Turbocharged
13 CHEVROLET SILVERADO 2500 2005 V8 8.1L
14 CHEVROLET SILVERADO 2500 2004 V8 5.3L
15 CHEVROLET SILVERADO 2500 2004 V8 6.0L
16 CHEVROLET SILVERADO 2500 2004 V8 6.6L DIESEL - Turbocharged
17 CHEVROLET SILVERADO 2500 2004 V8 8.1L
18 CHEVROLET SILVERADO 2500 2003 V8 5.3L
19 CHEVROLET SILVERADO 2500 2003 V8 6.0L
20 CHEVROLET SILVERADO 2500 2003 V8 6.6L DIESEL - Turbocharged
21 CHEVROLET SILVERADO 2500 2003 V8 8.1L
22 CHEVROLET SILVERADO 2500 2002 V8 5.3L
23 CHEVROLET SILVERADO 2500 2002 V8 5.7L
24 CHEVROLET SILVERADO 2500 2002 V8 6.0L
25 CHEVROLET SILVERADO 2500 2002 V8 6.6L DIESEL - Turbocharged
26 CHEVROLET SILVERADO 2500 2002 V8 8.1L
27 CHEVROLET SILVERADO 2500 2001 V8 5.3L
28 CHEVROLET SILVERADO 2500 2001 V8 5.7L
29 CHEVROLET SILVERADO 2500 2001 V8 6.0L
30 CHEVROLET SILVERADO 2500 2001 V8 6.6L DIESEL - Turbocharged
31 CHEVROLET SILVERADO 2500 2001 V8 8.1L
32 CHEVROLET SILVERADO 2500 2000 V8 5.3L
33 CHEVROLET SILVERADO 2500 2000 V8 5.7L
34 CHEVROLET SILVERADO 2500 2000 V8 6.0L
35 CHEVROLET SILVERADO 2500 1999 V8 5.3L
36 CHEVROLET SILVERADO 2500 1999 V8 6.0L
37 FORD E-350 2006 V10 6.8L
38 FORD E-350 2006 V8 5.4L
39 FORD E-350 2006 V8 6.0L DIESEL - Turbocharged
40 FORD E-350 2005 V10 6.8L
41 FORD E-350 2005 V8 5.4L
42 FORD E-350 2005 V8 6.0L DIESEL - Turbocharged
43 FORD E-350 2004 V10 6.8L
44 FORD E-350 2004 V8 5.4L
45 FORD E-350 2004 V8 6.0L DIESEL - Turbocharged
46 FORD E-350 2003 V10 6.8L
47 FORD E-350 2003 V8 5.4L
48 FORD E-350 2003 V8 7.3L DIESEL - Turbocharged
49 FORD E-350 2002 V10 6.8L
50 FORD E-350 2002 V8 5.4L
51 FORD E-350 2002 V8 7.3L DIESEL - Turbocharged
52 FORD E-350 2001 V10 6.8L
53 FORD E-350 2001 V8 5.4L
54 FORD E-350 2001 V8 7.3L DIESEL - Turbocharged
55 FORD E-350 2000 V10 6.8L
56 FORD E-350 2000 V8 5.4L
57 FORD E-350 2000 V8 7.3L DIESEL - Turbocharged
58 FORD E-350 1999 V10 6.8L
59 FORD E-350 1999 V8 5.4L
60 FORD E-350 1999 V8 7.3L DIESEL - Turbocharged
61 FORD F-250 2006 8CYL 7.3L DIESEL - Turbocharged
62 FORD F-250 2006 V10 6.8L
63 FORD F-250 2006 V8 4.6L
64 FORD F-250 2006 V8 5.4L
65 FORD F-250 2006 V8 6.0L DIESEL - Turbocharged
66 FORD F-250 2005 8CYL 7.3L DIESEL - Turbocharged
67 FORD F-250 2005 V10 6.8L
68 FORD F-250 2005 V8 4.6L
69 FORD F-250 2005 V8 5.4L
70 FORD F-250 2005 V8 6.0L DIESEL - Turbocharged
71 FORD F-250 2004 8CYL 7.3L DIESEL - Turbocharged
72 FORD F-250 2004 V10 6.8L
73 FORD F-250 2004 V8 4.6L
74 FORD F-250 2004 V8 5.4L
75 FORD F-250 2004 V8 6.0L DIESEL - Turbocharged
76 FORD F-250 2003 V10 6.8L
77 FORD F-250 2003 V8 4.6L
78 FORD F-250 2003 V8 5.4L
79 FORD F-250 2003 V8 6.0L DIESEL - Turbocharged
80 FORD F-250 2003 V8 7.3L DIESEL - Turbocharged
81 FORD F-250 2002 V10 6.8L
82 FORD F-250 2002 V8 4.6L
83 FORD F-250 2002 V8 5.4L
84 FORD F-250 2002 V8 7.3L DIESEL - Turbocharged
85 FORD F-250 2001 V10 6.8L
86 FORD F-250 2001 V8 4.6L
87 FORD F-250 2001 V8 5.4L
88 FORD F-250 2001 V8 7.3L DIESEL - Turbocharged
89 FORD F-250 2000 V10 6.8L
90 FORD F-250 2000 V8 4.6L
91 FORD F-250 2000 V8 5.4L
92 FORD F-250 2000 V8 7.3L DIESEL - Turbocharged
93 FORD F-250 1999 V10 6.8L
94 FORD F-250 1999 V8 4.6L
95 FORD F-250 1999 V8 5.4L
96 FORD F-250 1999 V8 7.3L DIESEL - Turbocharged
97 FORD F-350 2006 V10 6.8L
98 FORD F-350 2006 V8 5.4L
99 FORD F-350 2006 V8 6.0L DIESEL - Turbocharged
100 FORD F-350 2005 V10 6.8L
101 FORD F-350 2005 V8 5.4L
102 FORD F-350 2005 V8 6.0L DIESEL - Turbocharged
103 FORD F-350 2004 V10 6.8L
104 FORD F-350 2004 V8 5.4L
105 FORD F-350 2004 V8 6.0L DIESEL - Turbocharged
106 FORD F-350 2003 V10 6.8L
107 FORD F-350 2003 V8 5.4L
108 FORD F-350 2003 V8 6.0L DIESEL - Turbocharged
109 FORD F-350 2003 V8 7.3L DIESEL - Turbocharged
110 FORD F-350 2002 V10 6.8L
111 FORD F-350 2002 V8 5.4L
112 FORD F-350 2002 V8 7.3L DIESEL - Turbocharged
113 FORD F-350 2001 V10 6.8L
114 FORD F-350 2001 V8 5.4L
115 FORD F-350 2001 V8 7.3L DIESEL - Turbocharged
116 FORD F-350 2000 V10 6.8L
117 FORD F-350 2000 V8 5.4L
118 FORD F-350 2000 V8 7.3L DIESEL - Turbocharged
119 FORD F-350 1999 V10 6.8L
120 FORD F-350 1999 V8 5.4L
121 FORD F-350 1999 V8 7.3L DIESEL - Turbocharged

Возможно, подойдут следующие детали:
Фото Деталь
330a
330a
330A MOOG
крестовина 30x106.1мм
2 шт. Дунайский
Цена: 4.213
3 шт.
Цена: 5.408 (1-2 дня)
7 шт.
Цена: 4.213 (3-7 дней)
3 шт.
Цена: 5.460 (3-5 дней. предоплата обязательна. за заказы дешевле 3000р, возможно, понадобится доплатить 300р за доставку. спрашивайте у менеджеров)
Chevrolet AVALANCHE 2500 2002-2006, Chevrolet SILVERADO 2500 1999-2006, Ford E-350 1999-2006, Ford F-250 1999-2006, Ford F-350 1999-2006

Все запчасти: