ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
0 товаров
0
ФИЛЬТРЫ:
Масляный фильтр CHAMPION
Модели: DODGE CHALLENGER, DODGE VIPER, FORD ESCAPE, FORD EXCURSION, FORD EXPEDITION, FORD EXPLORER, FORD MUSTANG, FORD TAURUS, LINCOLN AVIATOR, LINCOLN NAVIGATOR, LINCOLN TOWN CAR
Таблица модификаций
| 1 | FORD | ESCAPE | 2008 | V6 3.0L |
| 2 | FORD | ESCAPE | 2007 | V6 3.0L |
| 3 | FORD | ESCAPE | 2006 | V6 3.0L |
| 4 | FORD | ESCAPE | 2005 | V6 3.0L |
| 5 | FORD | ESCAPE | 2004 | V6 3.0L |
| 6 | FORD | ESCAPE | 2003 | V6 3.0L |
| 7 | FORD | ESCAPE | 2002 | V6 3.0L |
| 8 | FORD | ESCAPE | 2001 | V6 3.0L |
| 9 | FORD | EXCURSION | 2005 | V10 6.8L |
| 10 | FORD | EXCURSION | 2005 | V8 5.4L |
| 11 | FORD | EXCURSION | 2004 | V10 6.8L |
| 12 | FORD | EXCURSION | 2004 | V8 5.4L |
| 13 | FORD | EXCURSION | 2003 | V10 6.8L |
| 14 | FORD | EXCURSION | 2003 | V8 5.4L |
| 15 | FORD | EXCURSION | 2002 | V10 6.8L |
| 16 | FORD | EXCURSION | 2002 | V8 5.4L |
| 17 | FORD | EXCURSION | 2001 | V10 6.8L |
| 18 | FORD | EXCURSION | 2001 | V8 5.4L |
| 19 | FORD | EXCURSION | 2000 | V10 6.8L |
| 20 | FORD | EXCURSION | 2000 | V8 5.4L |
| 21 | FORD | EXPEDITION | 2014 | V8 5.4L |
| 22 | FORD | EXPEDITION | 2013 | V8 5.4L |
| 23 | FORD | EXPEDITION | 2012 | V8 5.4L |
| 24 | FORD | EXPEDITION | 2011 | V8 5.4L |
| 25 | FORD | EXPEDITION | 2010 | V8 5.4L |
| 26 | FORD | EXPEDITION | 2009 | V8 5.4L |
| 27 | FORD | EXPEDITION | 2008 | V8 5.4L |
| 28 | FORD | EXPEDITION | 2007 | V8 5.4L |
| 29 | FORD | EXPEDITION | 2006 | V8 5.4L |
| 30 | FORD | EXPEDITION | 2005 | V6 4.0L |
| 31 | FORD | EXPEDITION | 2005 | V8 5.4L |
| 32 | FORD | EXPEDITION | 2004 | V6 4.0L |
| 33 | FORD | EXPEDITION | 2004 | V8 4.6L |
| 34 | FORD | EXPEDITION | 2004 | V8 5.4L |
| 35 | FORD | EXPEDITION | 2003 | V6 4.0L |
| 36 | FORD | EXPEDITION | 2003 | V8 4.6L |
| 37 | FORD | EXPEDITION | 2003 | V8 5.4L |
| 38 | FORD | EXPEDITION | 2002 | V6 4.0L |
| 39 | FORD | EXPEDITION | 2002 | V8 4.6L |
| 40 | FORD | EXPEDITION | 2002 | V8 5.4L |
| 41 | FORD | EXPEDITION | 2001 | V8 4.6L |
| 42 | FORD | EXPEDITION | 2001 | V8 5.4L |
| 43 | FORD | EXPEDITION | 2000 | V8 4.6L |
| 44 | FORD | EXPEDITION | 2000 | V8 5.4L |
| 45 | FORD | EXPEDITION | 1999 | V8 4.6L |
| 46 | FORD | EXPEDITION | 1999 | V8 5.4L |
| 47 | FORD | EXPEDITION | 1998 | V8 4.6L |
| 48 | FORD | EXPEDITION | 1998 | V8 5.4L |
| 49 | FORD | EXPEDITION | 1997 | V8 4.6L |
| 50 | FORD | EXPEDITION | 1997 | V8 5.4L |
| 51 | FORD | EXPLORER | 2009 | V6 4.0L |
| 52 | FORD | EXPLORER | 2009 | V8 4.6L |
| 53 | FORD | EXPLORER | 2008 | V6 4.0L |
| 54 | FORD | EXPLORER | 2008 | V8 4.6L |
| 55 | FORD | EXPLORER | 2007 | V6 4.0L |
| 56 | FORD | EXPLORER | 2007 | V8 4.6L |
| 57 | FORD | EXPLORER | 2006 | V6 4.0L |
| 58 | FORD | EXPLORER | 2006 | V8 4.6L |
| 59 | FORD | EXPLORER | 2005 | V6 4.0L |
| 60 | FORD | EXPLORER | 2005 | V8 4.6L |
| 61 | FORD | EXPLORER | 2004 | V6 4.0L |
| 62 | FORD | EXPLORER | 2004 | V8 4.6L |
| 63 | FORD | EXPLORER | 2003 | V6 4.0L |
| 64 | FORD | EXPLORER | 2003 | V8 4.6L |
| 65 | FORD | EXPLORER | 2002 | V6 4.0L |
| 66 | FORD | EXPLORER | 2002 | V8 4.6L |
| 67 | FORD | EXPLORER | 2001 | V6 4.0L |
| 68 | FORD | EXPLORER | 2001 | V8 5.0L |
| 69 | FORD | EXPLORER | 2000 | V6 4.0L - SOHC |
| 70 | FORD | EXPLORER | 2000 | V6 4.0L - OHV |
| 71 | FORD | EXPLORER | 2000 | V8 5.0L |
| 72 | FORD | EXPLORER | 1999 | V6 4.0L - SOHC |
| 73 | FORD | EXPLORER | 1999 | V6 4.0L - OHV |
| 74 | FORD | EXPLORER | 1999 | V8 5.0L |
| 75 | FORD | EXPLORER | 1998 | V6 4.0L - SOHC |
| 76 | FORD | EXPLORER | 1998 | V6 4.0L - OHV |
| 77 | FORD | EXPLORER | 1998 | V8 5.0L |
| 78 | FORD | EXPLORER | 1997 | V6 4.0L - OHV |
| 79 | FORD | EXPLORER | 1997 | V6 4.0L - SOHC |
| 80 | FORD | EXPLORER | 1997 | V8 5.0L |
| 81 | FORD | EXPLORER | 1996 | V6 4.0L |
| 82 | FORD | EXPLORER | 1996 | V8 5.0L |
| 83 | FORD | MUSTANG | 2012 | V8 5.4L |
| 84 | FORD | MUSTANG | 2011 | V8 5.4L |
| 85 | FORD | MUSTANG | 2010 | V6 4.0L |
| 86 | FORD | MUSTANG | 2010 | V8 4.6L |
| 87 | FORD | MUSTANG | 2010 | V8 5.4L |
| 88 | FORD | MUSTANG | 2009 | V6 4.0L |
| 89 | FORD | MUSTANG | 2009 | V8 4.6L |
| 90 | FORD | MUSTANG | 2009 | V8 5.4L |
| 91 | FORD | MUSTANG | 2008 | V6 4.0L |
| 92 | FORD | MUSTANG | 2008 | V8 4.6L |
| 93 | FORD | MUSTANG | 2008 | V8 5.4L |
| 94 | FORD | MUSTANG | 2007 | V6 4.0L |
| 95 | FORD | MUSTANG | 2007 | V8 4.6L |
| 96 | FORD | MUSTANG | 2007 | V8 5.4L |
| 97 | FORD | MUSTANG | 2006 | V6 4.0L |
| 98 | FORD | MUSTANG | 2006 | V8 4.6L |
| 99 | FORD | MUSTANG | 2005 | V6 4.0L |
| 100 | FORD | MUSTANG | 2005 | V8 4.6L |
| 101 | FORD | MUSTANG | 2004 | V8 4.6L - SOHC |
| 102 | FORD | MUSTANG | 2004 | V8 4.6L - DOHC |
| 103 | FORD | MUSTANG | 2003 | V8 4.6L - SOHC |
| 104 | FORD | MUSTANG | 2003 | V8 4.6L - DOHC |
| 105 | FORD | MUSTANG | 2002 | V8 4.6L |
| 106 | FORD | MUSTANG | 2001 | V8 4.6L - SOHC |
| 107 | FORD | MUSTANG | 2001 | V8 4.6L - DOHC |
| 108 | FORD | MUSTANG | 2000 | V8 4.6L |
| 109 | FORD | MUSTANG | 2000 | V8 5.4L |
| 110 | FORD | MUSTANG | 1999 | V8 4.6L - SOHC |
| 111 | FORD | MUSTANG | 1999 | V8 4.6L - DOHC |
| 112 | FORD | MUSTANG | 1998 | V8 4.6L - DOHC |
| 113 | FORD | MUSTANG | 1998 | V8 4.6L - SOHC |
| 114 | FORD | MUSTANG | 1997 | V8 4.6L - DOHC |
| 115 | FORD | MUSTANG | 1997 | V8 4.6L - SOHC |
| 116 | FORD | MUSTANG | 1996 | V8 4.6L - DOHC |
| 117 | FORD | MUSTANG | 1996 | V8 4.6L - SOHC |
| 118 | FORD | TAURUS | 2005 | V6 3.0L - OHV |
| 119 | FORD | TAURUS | 2005 | V6 3.0L - DOHC |
| 120 | FORD | TAURUS | 2004 | V6 3.0L - DOHC |
| 121 | FORD | TAURUS | 2004 | V6 3.0L - OHV |
| 122 | FORD | TAURUS | 2003 | V6 3.0L - DOHC |
| 123 | FORD | TAURUS | 2003 | V6 3.0L - OHV |
| 124 | FORD | TAURUS | 2002 | V6 3.0L - OHV |
| 125 | FORD | TAURUS | 2002 | V6 3.0L - DOHC |
| 126 | FORD | TAURUS | 2001 | V6 3.0L - DOHC |
| 127 | FORD | TAURUS | 2001 | V6 3.0L - OHV |
| 128 | FORD | TAURUS | 2000 | V6 3.0L - OHV |
| 129 | FORD | TAURUS | 2000 | V6 3.0L - DOHC |
| 130 | FORD | TAURUS | 1999 | V6 3.0L - OHV |
| 131 | FORD | TAURUS | 1999 | V6 3.0L - DOHC |
| 132 | FORD | TAURUS | 1998 | V6 3.0L - OHV |
| 133 | FORD | TAURUS | 1998 | V6 3.0L - DOHC |
| 134 | FORD | TAURUS | 1997 | V6 3.0L - DOHC |
| 135 | FORD | TAURUS | 1997 | V6 3.0L - OHV |
| 136 | FORD | TAURUS | 1996 | V6 3.0L - OHV |
| 137 | FORD | TAURUS | 1996 | V6 3.0L - DOHC |
| 138 | LINCOLN | AVIATOR | 2005 | V8 4.6L |
| 139 | LINCOLN | AVIATOR | 2004 | V8 4.6L |
| 140 | LINCOLN | AVIATOR | 2003 | V8 4.6L |
| 141 | LINCOLN | NAVIGATOR | 2014 | V8 5.4L |
| 142 | LINCOLN | NAVIGATOR | 2013 | V8 5.4L |
| 143 | LINCOLN | NAVIGATOR | 2012 | V8 5.4L |
| 144 | LINCOLN | NAVIGATOR | 2011 | V8 5.4L |
| 145 | LINCOLN | NAVIGATOR | 2010 | V8 5.4L |
| 146 | LINCOLN | NAVIGATOR | 2009 | V8 5.4L |
| 147 | LINCOLN | NAVIGATOR | 2008 | V8 5.4L |
| 148 | LINCOLN | NAVIGATOR | 2007 | V8 5.4L |
| 149 | LINCOLN | NAVIGATOR | 2006 | V8 5.4L |
| 150 | LINCOLN | NAVIGATOR | 2005 | V8 5.4L - DOHC |
| 151 | LINCOLN | NAVIGATOR | 2005 | V8 5.4L - SOHC |
| 152 | LINCOLN | NAVIGATOR | 2004 | V8 5.4L |
| 153 | LINCOLN | NAVIGATOR | 2003 | V8 5.4L |
| 154 | LINCOLN | NAVIGATOR | 2002 | V8 5.4L |
| 155 | LINCOLN | NAVIGATOR | 2001 | V8 5.4L |
| 156 | LINCOLN | NAVIGATOR | 2000 | V8 5.4L |
| 157 | LINCOLN | NAVIGATOR | 1999 | V8 5.4L - DOHC |
| 158 | LINCOLN | NAVIGATOR | 1999 | V8 5.4L - SOHC |
| 159 | LINCOLN | NAVIGATOR | 1998 | V8 5.4L |
| 160 | LINCOLN | TOWN CAR | 2011 | V8 4.6L |
| 161 | LINCOLN | TOWN CAR | 2010 | V8 4.6L |
| 162 | LINCOLN | TOWN CAR | 2009 | V8 4.6L |
| 163 | LINCOLN | TOWN CAR | 2008 | V8 4.6L |
| 164 | LINCOLN | TOWN CAR | 2007 | V8 4.6L |
| 165 | LINCOLN | TOWN CAR | 2006 | V8 4.6L |
| 166 | LINCOLN | TOWN CAR | 2005 | V8 4.6L |
| 167 | LINCOLN | TOWN CAR | 2004 | V8 4.6L |
| 168 | LINCOLN | TOWN CAR | 2003 | V8 4.6L |
| 169 | LINCOLN | TOWN CAR | 2002 | V8 4.6L |
| 170 | LINCOLN | TOWN CAR | 2001 | V8 4.6L |
| 171 | LINCOLN | TOWN CAR | 2000 | V8 4.6L |
| 172 | LINCOLN | TOWN CAR | 1999 | V8 4.6L |
| 173 | LINCOLN | TOWN CAR | 1998 | V8 4.6L |
| 174 | LINCOLN | TOWN CAR | 1997 | V8 4.6L |
| 175 | LINCOLN | TOWN CAR | 1996 | V8 4.6L |
| 176 | LINCOLN | TOWN CAR | 1995 | V8 4.6L |
| 177 | LINCOLN | TOWN CAR | 1994 | V8 4.6L |
| 178 | LINCOLN | TOWN CAR | 1993 | V8 4.6L |
| 179 | LINCOLN | TOWN CAR | 1992 | V8 4.6L |
| 180 | LINCOLN | TOWN CAR | 1991 | V8 4.6L |
| Возможно, подойдут следующие детали: | |
|---|---|
| Фото | Деталь |
|
4884899AC MOPAR
фильтр масляный 4 шт. в наличии
Цена: 1.064
|
|
17 шт.
1.785
(1-2 дня)
|
|
|
2 шт.
2.066
(1-2 дня)
|
|
|
765 шт.
1.064
(3-7 дней)
|
|
|
20 шт.
1.777
(3-6 дней)
|
|
|
9 шт.
3.290
(Срок поставки 2-4 дня)
|
|
|
22 шт.
1.459
(Срок поставки 2-4 дня)
|
|
|
DODGE RAM 1500 2008-2010 (V8 4.7L, V8 5.7L); DODGE RAM 2500 2008-2010 (V8 5.7L); RAM 1500 2011, 2012 (V8 4.7L, V8 5.7L); RAM 2500 2011, 2012 (V8 5.7L)
|
|
+ ещё 2
|
FL500S MOTORCRAFT
фильтр масляный 1 шт. в наличии
Цена: 1.690
|
|
1 шт.
1.944
(1-2 дня)
|
|
|
10 шт.
2.248
(1-2 дня)
|
|
|
39 шт.
3.143
(Срок поставки 2-4 дня)
|
|
|
Ford ESCAPE 2009-2012 (V6 3.0L), Ford EXPLORER 2011, 2012 (V6 3.5L), Ford MUSTANG 2011-2015 (V6 3.7L, V8 5.0L), Ford TAURUS 2009-2013 (V6 3.5L), Lincoln MKZ 2009-2012 (V6 3.5L)
|
|
|
2346300 UFI
фильтр масляный 0 шт. Дунайский
Цена устарела:
|
|
16 шт.
559
(Срок поставки 2-4 дня)
|
|
|
Dodge RAM 1500 2008-2010 (V8 4.7L, V8 5.7L); Dodge RAM 2500 2008-2010 (V8 5.7L); Ram 1500 2011, 2012 (V8 4.7L, V8 5.7L); Ram 2500 2011, 2012 (V8 5.7L)
|
|
|
|
5038041AA MOPAR
фильтр масляный 0 шт. Дунайский
Цена устарела:
|
|
5 шт.
6.161
(Срок поставки 2-4 дня)
|
|
|
Dodge CHALLENGER 2011-2016 (V8 5.7L), Dodge VIPER 2008-2010, 2015, 2016 (V10 8.4L)
|
|
|
|
PF4114 PATRON
фильтр масляный 0 шт. Дунайский
Цена устарела:
|
|
50 шт.
416
(Доставка через 1-2 дня)
|
|
|
6 шт.
432
(0-2 дня)
|
|
|
12 шт.
504
(Срок поставки 2-4 дня)
|
|
|
|
Загрузить все предложения
|
Все запчасти:
Масляный фильтр DODGE CHALLENGER Масляный фильтр DODGE VIPER Масляный фильтр FORD ESCAPE Масляный фильтр FORD EXCURSION Масляный фильтр FORD EXPEDITION Масляный фильтр FORD EXPLORER Масляный фильтр FORD MUSTANG Масляный фильтр FORD TAURUS Масляный фильтр LINCOLN AVIATOR Масляный фильтр LINCOLN NAVIGATOR Масляный фильтр LINCOLN TOWN CAR
Искать на dmcat.ru:
Масляный фильтр COS2 CHAMPION
Масляный фильтр COS2 CHAMPION защищает двигатель от возможного повреждения, удаляя загрязнения (грязь, окисленное масло, металлические частицы и т. д.), которые могут скапливаться в моторном масле из-за износа двигателя.

















