ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
(812) 493-51-12
(921) 926-76-01
0
(812) 493-51-12 (921) 926-76-01
Найти

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА, СТУПИЦЫ КОЛЕС:

Ремкомплект тормозного суппорта CENTRIC PARTS

Модели: CHEVROLET SILVERADO 2500 2011-2019 СМОТРИ 41560K; FORD EXPLORER 2011-2019 СМОТРИ 41560K; FORD TAURUS 2013-2019 СМОТРИ 41560K; LINCOLN MKS 2009-2012 СМОТРИ 41560K
номер по каталогу 14365030
производитель CENTRIC PARTS
В наличии 0 шт.
0
Применимость: CHEVROLET SILVERADO 2500 2011-2019 СМОТРИ 41560K; FORD EXPLORER 2011-2019 СМОТРИ 41560K; FORD TAURUS 2013-2019 СМОТРИ 41560K; LINCOLN MKS 2009-2012 СМОТРИ 41560K
1.172
Цена устарела
41560K ремкомплект переднего тормозного суппорта (на 2 поршня 47.5мм) BBP
В наличии 13 шт.
623
247002 ремкомплект переднего тормозного суппорта (на 2 поршня 47.5мм) + пыльники FRENKIT
В наличии 7 шт.
775
248145 ремкомплект переднего тормозного суппорта (на 2 поршня 47.5мм) FRENKIT Есть в наличии на удаленном складе
41515K ремкомплект тормозного суппорта (на 2 поршня 47.5мм) BBP Есть в наличии на удаленном складе
41520K ремкомплект заднего тормозного суппорта (на 2 поршня 47.5мм) BBP Есть в наличии на удаленном складе

Таблица модификаций

1 CHEVROLET SILVERADO 2500 2019 V8 6.0L
2 CHEVROLET SILVERADO 2500 2019 V8 6.6L DIESEL Turbocharged
3 CHEVROLET SILVERADO 2500 2018 V8 5.3L
4 CHEVROLET SILVERADO 2500 2018 V8 6.0L
5 CHEVROLET SILVERADO 2500 2018 V8 6.6L DIESEL Turbocharged
6 CHEVROLET SILVERADO 2500 2017 V6 4.3L
7 CHEVROLET SILVERADO 2500 2017 V8 5.3L
8 CHEVROLET SILVERADO 2500 2017 V8 6.0L
9 CHEVROLET SILVERADO 2500 2017 V8 6.6L DIESEL Turbocharged
10 CHEVROLET SILVERADO 2500 2016 V8 5.3L
11 CHEVROLET SILVERADO 2500 2016 V8 6.0L
12 CHEVROLET SILVERADO 2500 2016 V8 6.6L DIESEL Turbocharged
13 CHEVROLET SILVERADO 2500 2015 V8 6.0L
14 CHEVROLET SILVERADO 2500 2015 V8 6.6L DIESEL Turbocharged
15 CHEVROLET SILVERADO 2500 2014 V8 5.3L
16 CHEVROLET SILVERADO 2500 2014 V8 6.0L
17 CHEVROLET SILVERADO 2500 2014 V8 6.6L DIESEL Turbocharged
18 CHEVROLET SILVERADO 2500 2013 V8 4.8L
19 CHEVROLET SILVERADO 2500 2013 V8 5.3L
20 CHEVROLET SILVERADO 2500 2013 V8 6.0L
21 CHEVROLET SILVERADO 2500 2013 V8 6.6L DIESEL Turbocharged
22 CHEVROLET SILVERADO 2500 2012 V8 4.8L
23 CHEVROLET SILVERADO 2500 2012 V8 5.3L
24 CHEVROLET SILVERADO 2500 2012 V8 6.0L
25 CHEVROLET SILVERADO 2500 2012 V8 6.6L DIESEL Turbocharged
26 CHEVROLET SILVERADO 2500 2011 V8 4.8L
27 CHEVROLET SILVERADO 2500 2011 V8 5.3L
28 CHEVROLET SILVERADO 2500 2011 V8 6.0L
29 CHEVROLET SILVERADO 2500 2011 V8 6.6L DIESEL Turbocharged
30 FORD EXPLORER 2019 L4 2.3L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT AWD / 6AT FWD
31 FORD EXPLORER 2019 V6 3.5L Бензин; атмосферный двигатель; 6AT AWD / 6AT FWD
32 FORD EXPLORER 2019 V6 3.5L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT AWD
33 FORD EXPLORER 2018 L4 2.3L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT AWD / 6AT FWD
34 FORD EXPLORER 2018 V6 3.5L Бензин; атмосферный двигатель; 6AT AWD / 6AT FWD
35 FORD EXPLORER 2018 V6 3.5L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT AWD
36 FORD EXPLORER 2017 L4 2.3L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT AWD / 6AT FWD
37 FORD EXPLORER 2017 V6 3.5L Бензин; атмосферный двигатель; 6AT AWD / 6AT FWD
38 FORD EXPLORER 2017 V6 3.5L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT AWD
39 FORD EXPLORER 2016 L4 2.3L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT AWD / 6AT FWD
40 FORD EXPLORER 2016 V6 3.5L Бензин; атмосферный двигатель; 6AT AWD / 6AT FWD
41 FORD EXPLORER 2016 V6 3.5L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT AWD
42 FORD EXPLORER 2015 L4 2.0L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT FWD
43 FORD EXPLORER 2015 V6 3.5L Бензин; атмосферный двигатель; 6AT AWD / 6AT FWD
44 FORD EXPLORER 2015 V6 3.5L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT AWD
45 FORD EXPLORER 2014 L4 2.0L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT FWD
46 FORD EXPLORER 2014 V6 3.5L Бензин; атмосферный двигатель; 6AT AWD / 6AT FWD
47 FORD EXPLORER 2014 V6 3.5L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT AWD
48 FORD EXPLORER 2013 L4 2.0L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT FWD
49 FORD EXPLORER 2013 V6 3.5L Бензин; атмосферный двигатель; 6AT AWD / 6AT FWD
50 FORD EXPLORER 2013 V6 3.5L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT AWD
51 FORD EXPLORER 2012 L4 2.0L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT FWD
52 FORD EXPLORER 2012 V6 3.5L Бензин; атмосферный двигатель; 6AT AWD / 6AT FWD
53 FORD EXPLORER 2011 V6 3.5L Бензин; атмосферный двигатель; 6AT 4WD / 6AT FWD
54 FORD TAURUS 2019 V6 3.5L Бензин; атмосферный двигатель; 6AT AWD / 6AT FWD
55 FORD TAURUS 2019 V6 3.5L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT AWD
56 FORD TAURUS 2018 V6 3.5L Бензин; атмосферный двигатель; 6AT AWD / 6AT FWD
57 FORD TAURUS 2018 V6 3.5L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT AWD
58 FORD TAURUS 2017 L4 2.0L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT FWD
59 FORD TAURUS 2017 V6 3.5L Бензин; атмосферный двигатель; 6AT AWD / 6AT FWD
60 FORD TAURUS 2017 V6 3.5L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT AWD
61 FORD TAURUS 2016 L4 2.0L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT FWD
62 FORD TAURUS 2016 V6 3.5L Бензин; атмосферный двигатель; 6AT AWD / 6AT FWD
63 FORD TAURUS 2016 V6 3.5L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT AWD
64 FORD TAURUS 2015 L4 2.0L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT FWD
65 FORD TAURUS 2015 V6 3.5L Бензин; атмосферный двигатель; 6AT AWD / 6AT FWD
66 FORD TAURUS 2015 V6 3.5L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT AWD
67 FORD TAURUS 2014 L4 2.0L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT FWD
68 FORD TAURUS 2014 V6 3.5L Бензин; атмосферный двигатель; 6AT AWD / 6AT FWD
69 FORD TAURUS 2014 V6 3.5L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT AWD
70 FORD TAURUS 2013 L4 2.0L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT FWD
71 FORD TAURUS 2013 V6 3.5L Бензин; атмосферный двигатель; 6AT AWD / 6AT FWD
72 FORD TAURUS 2013 V6 3.5L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT AWD
73 LINCOLN MKS 2012 V6 3.5L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT AWD
74 LINCOLN MKS 2012 V6 3.7L Бензин; атмосферный двигатель; 6AT AWD
75 LINCOLN MKS 2011 V6 3.5L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT AWD
76 LINCOLN MKS 2011 V6 3.7L Бензин; атмосферный двигатель; 6AT AWD / 6AT FWD
77 LINCOLN MKS 2010 V6 3.5L TURBO Turbocharged; Бензин; турбонаддув; 6AT AWD
78 LINCOLN MKS 2010 V6 3.7L
79 LINCOLN MKS 2009 V6 3.7L Бензин; атмосферный двигатель; 6AT AWD/4WD / 6AT FWD

Возможно, подойдут следующие детали:
Фото Деталь
41565K BBP
ремкомплект тормозного суппорта (на два поршня 51мм)
7 шт. в наличии
7 шт.
1.047 1–2 дня
10 шт.
1.047 3–5 дней
1 шт.
3.360 3–5 дней
FORD EXPLORER 2006-2010
16080K BBP
комплект пыльников направляющих суппорта
6 шт. в наличии
4 шт.
812 1–3 дня
6 шт.
785 1–2 дня
3 шт.
785 3–5 дней
CHRYSLER SEBRING 2001-2005; FORD EXPLORER 2013-2019 HD
16080 CARLSON
комплект пыльников направляющих суппорта
0 шт. Дунайский
2 шт.
1.932 3–6 дней
CHRYSLER SEBRING 2001-2005; FORD EXPLORER 2013-2019 HD
13509704 GM
РЕМКОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕГО СУППОРТА
0 шт. Дунайский
CADILLAC XT5
16080 BBP
Пыльник направляющей тормозного суппорта, комплект
0 шт. Дунайский
CHRYSLER SEBRING, DODGE STEALTH, FORD EXPLORER, MITSUBISHI MONTERO, MITSUBISHI MONTERO SPORT
Загрузить все предложения