ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
0 товаров
0
ДВОРНИКИ, СТЕКЛООМЫВАТЕЛЬ:
Насос стеклоомывателя ACDELCO
Модели: FORD ESCAPE, FORD FOCUS, SATURN SC, SATURN SL, SATURN SW, PONTIAC VIBE
Таблица модификаций
| 1 | FORD ESCAPE | 2007 | L4 2.3L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT FWD / 5MT AWD/4WD / 5MT FWD | |
| 2 | FORD ESCAPE | 2007 | L4 2.3L HYBRID | ELECTRIC/GAS; Бензин; гибрид; eCVT AWD/4WD / eCVT FWD | |
| 3 | FORD ESCAPE | 2007 | V6 3.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT FWD | |
| 4 | FORD ESCAPE | 2006 | L4 2.3L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT FWD / 5MT AWD/4WD / 5MT FWD | |
| 5 | FORD ESCAPE | 2006 | L4 2.3L HYBRID | ELECTRIC/GAS; Бензин; гибрид; eCVT AWD/4WD / eCVT FWD | |
| 6 | FORD ESCAPE | 2006 | V6 3.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT FWD | |
| 7 | FORD ESCAPE | 2005 | L4 2.3L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT FWD / 5MT AWD/4WD / 5MT FWD | |
| 8 | FORD ESCAPE | 2005 | L4 2.3L HYBRID | ELECTRIC/GAS; Бензин; гибрид; eCVT AWD/4WD / eCVT FWD | |
| 9 | FORD ESCAPE | 2005 | V6 3.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT FWD | |
| 10 | FORD ESCAPE | 2004 | L4 2.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 5MT FWD | |
| 11 | FORD ESCAPE | 2004 | V6 3.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT FWD | |
| 12 | FORD ESCAPE | 2003 | L4 2.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 5MT AWD/4WD / 5MT FWD | |
| 13 | FORD ESCAPE | 2003 | V6 3.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT FWD | |
| 14 | FORD ESCAPE | 2002 | L4 2.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 5MT AWD/4WD / 5MT FWD | |
| 15 | FORD ESCAPE | 2002 | V6 3.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT FWD | |
| 16 | FORD ESCAPE | 2001 | L4 2.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 5MT AWD/4WD / 5MT FWD | |
| 17 | FORD ESCAPE | 2001 | V6 3.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT AWD/4WD / 4AT FWD | |
| 18 | FORD FOCUS | 2007 | L4 2.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 19 | FORD FOCUS | 2007 | L4 2.3L | Бензин; атмосферный двигатель; 5MT FWD | |
| 20 | FORD FOCUS | 2007 | L5 2.5L TURBO | Turbocharged | |
| 21 | FORD FOCUS | 2006 | L4 2.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 22 | FORD FOCUS | 2006 | L4 2.3L | Бензин; атмосферный двигатель; 5MT FWD | |
| 23 | FORD FOCUS | 2005 | L4 1.8L | DOHC | |
| 24 | FORD FOCUS | 2005 | L4 2.0L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 25 | FORD FOCUS | 2005 | L4 2.3L | Бензин; атмосферный двигатель; 5MT FWD | |
| 26 | FORD FOCUS | 2004 | L4 1.8L | DOHC | |
| 27 | FORD FOCUS | 2004 | L4 2.0L | DOHC; Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD / 6MT FWD | |
| 28 | FORD FOCUS | 2004 | L4 2.0L SOHC | SOHC; Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD / 6MT FWD | |
| 29 | FORD FOCUS | 2004 | L4 2.3L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 30 | FORD FOCUS | 2003 | L4 1.8L | DOHC | |
| 31 | FORD FOCUS | 2003 | L4 2.0L | DOHC; Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD / 6MT FWD | |
| 32 | FORD FOCUS | 2003 | L4 2.0L SOHC | SOHC; Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD / 6MT FWD | |
| 33 | FORD FOCUS | 2003 | L4 2.3L | Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 34 | FORD FOCUS | 2002 | L4 1.8L | DOHC | |
| 35 | FORD FOCUS | 2002 | L4 2.0L | DOHC; Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD / 6MT FWD | |
| 36 | FORD FOCUS | 2002 | L4 2.0L SOHC | SOHC; Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD / 6MT FWD | |
| 37 | FORD FOCUS | 2001 | L4 1.8L | DOHC | |
| 38 | FORD FOCUS | 2001 | L4 2.0L | DOHC; Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 39 | FORD FOCUS | 2001 | L4 2.0L SOHC | SOHC; Бензин; атмосферный двигатель; 4AT FWD / 5MT FWD | |
| 40 | SATURN SC | 2002 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 41 | SATURN SC | 2002 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 42 | SATURN SC | 2001 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 43 | SATURN SC | 2001 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 44 | SATURN SL | 2002 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 45 | SATURN SL | 2002 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 46 | SATURN SL | 2001 | L4 1.9L | DOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 47 | SATURN SL | 2001 | L4 1.9L | SOHC; Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD | |
| 48 | SATURN SW | 2001 | L4 1.9L | Бензин; без наддува; 4AT / 5MT; FWD |
| Возможно, подойдут следующие детали: | |
|---|---|
| Фото | Деталь |
|
|
6501 ANCO
насос омывателя ветрового стекла, универсальный |
|
4 шт.
|
3–7 дней
Цена:
2.205
|
|
ACURA MDX 2001-2004; CHRYSLER CONCORDE 1998-2004; CHRYSLER LHS 1994-2001; DODGE NEON 2000-2004; DODGE STRATUS 1996-1998; JEEP GRAND CHEROKEE 1999-2004; CHRYSLER 300
|
|











