ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
0 товаров
0
ОТОПИТЕЛЬ(ПЕЧКА) И КОНДИЦИОНЕР:
Кольцо трубки кондиционера ACDELCO
Модели: CADILLAC ESCALADE, CHEVROLET EXPRESS 1500, CHEVROLET TAHOE, HUMMER H2, HUMMER H3
| 1321272 | комплект уплотнений системы кондиционирования | GPD |
В наличии
1
шт.
|
1.576 | |
| 26738 | комплект уплотнений системы кондиционирования | FOUR SEASONS |
В наличии
2
шт.
|
2.419 | |
| 1311354 | кольцо уплотнительное (od 25мм x id 17мм) | GPD |
В наличии
7
шт.
|
232 | |
| 1311352 | кольцо уплотнительное (od 19мм x id 11мм) | GPD |
В наличии
10
шт.
|
129 | |
| 52474373 | кольцо уплотнительное (od 19мм x id 11мм) | GM | Есть в наличии на удаленном складе | ||
| 153614 | Кольцо трубки кондиционера | ACDELCO |
1-3 дня. 03.12.2025 |
10 шт. | 410 |
Таблица модификаций
| 1 | CADILLAC | ESCALADE | 2019 | V8 6.2L |
| 2 | CADILLAC | ESCALADE | 2018 | V8 6.2L |
| 3 | CADILLAC | ESCALADE | 2017 | V8 6.2L |
| 4 | CADILLAC | ESCALADE | 2016 | V8 6.2L |
| 5 | CADILLAC | ESCALADE | 2015 | V8 6.2L |
| 6 | CADILLAC | ESCALADE | 2014 | V8 6.2L |
| 7 | CADILLAC | ESCALADE | 2013 | V8 6.0L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
| 8 | CADILLAC | ESCALADE | 2013 | V8 6.2L |
| 9 | CADILLAC | ESCALADE | 2012 | V8 6.0L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
| 10 | CADILLAC | ESCALADE | 2012 | V8 6.2L |
| 11 | CADILLAC | ESCALADE | 2011 | V8 6.0L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
| 12 | CADILLAC | ESCALADE | 2011 | V8 6.2L |
| 13 | CADILLAC | ESCALADE | 2010 | V8 6.0L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
| 14 | CADILLAC | ESCALADE | 2010 | V8 6.2L |
| 15 | CADILLAC | ESCALADE | 2009 | V8 6.0L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
| 16 | CADILLAC | ESCALADE | 2009 | V8 6.2L |
| 17 | CADILLAC | ESCALADE | 2006 | V8 5.3L |
| 18 | CADILLAC | ESCALADE | 2006 | V8 6.0L |
| 19 | CADILLAC | ESCALADE | 2005 | V8 5.3L |
| 20 | CADILLAC | ESCALADE | 2005 | V8 6.0L |
| 21 | CADILLAC | ESCALADE | 2004 | V8 5.3L |
| 22 | CADILLAC | ESCALADE | 2004 | V8 6.0L |
| 23 | CADILLAC | ESCALADE | 2003 | V8 5.3L |
| 24 | CADILLAC | ESCALADE | 2003 | V8 6.0L |
| 25 | CADILLAC | ESCALADE | 2002 | V8 5.3L |
| 26 | CADILLAC | ESCALADE | 2002 | V8 6.0L |
| 27 | CADILLAC | ESCALADE | 2001 | V8 5.7L |
| 28 | CADILLAC | ESCALADE | 2000 | V8 5.7L |
| 29 | CADILLAC | ESCALADE | 1999 | V8 5.7L |
| 30 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2014 | V6 4.3L |
| 31 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2014 | V8 5.3L |
| 32 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2013 | V6 4.3L |
| 33 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2013 | V8 5.3L |
| 34 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2012 | V6 4.3L |
| 35 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2012 | V8 5.3L |
| 36 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2011 | V6 4.3L |
| 37 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2011 | V8 5.3L |
| 38 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2010 | V6 4.3L |
| 39 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2010 | V8 5.3L |
| 40 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2009 | V6 4.3L |
| 41 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2009 | V8 5.3L |
| 42 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2008 | V6 4.3L |
| 43 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2008 | V8 5.3L |
| 44 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2007 | V6 4.3L |
| 45 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2007 | V8 5.3L |
| 46 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2006 | V6 4.3L |
| 47 | CHEVROLET | EXPRESS 1500 | 2006 | V8 5.3L |
| 48 | CHEVROLET | TAHOE | 2011 | V8 5.3L |
| 49 | CHEVROLET | TAHOE | 2011 | V8 6.0L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
| 50 | CHEVROLET | TAHOE | 2010 | V8 5.3L |
| 51 | CHEVROLET | TAHOE | 2010 | V8 6.0L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
| 52 | CHEVROLET | TAHOE | 2009 | V8 4.8L |
| 53 | CHEVROLET | TAHOE | 2009 | V8 5.3L |
| 54 | CHEVROLET | TAHOE | 2009 | V8 6.0L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
| 55 | CHEVROLET | TAHOE | 2008 | V8 4.8L |
| 56 | CHEVROLET | TAHOE | 2008 | V8 5.3L |
| 57 | CHEVROLET | TAHOE | 2008 | V8 6.0L HYBRID - ELECTRIC/GAS |
| 58 | CHEVROLET | TAHOE | 2007 | V8 4.8L |
| 59 | CHEVROLET | TAHOE | 2007 | V8 5.3L |
| 60 | CHEVROLET | TAHOE | 2006 | V8 4.8L |
| 61 | CHEVROLET | TAHOE | 2006 | V8 5.3L |
| 62 | CHEVROLET | TAHOE | 2005 | V8 4.8L |
| 63 | CHEVROLET | TAHOE | 2005 | V8 5.3L |
| 64 | CHEVROLET | TAHOE | 2004 | V8 4.8L |
| 65 | CHEVROLET | TAHOE | 2004 | V8 5.3L |
| 66 | CHEVROLET | TAHOE | 2003 | V8 4.8L |
| 67 | CHEVROLET | TAHOE | 2003 | V8 5.3L |
| 68 | CHEVROLET | TAHOE | 2002 | V8 4.8L |
| 69 | CHEVROLET | TAHOE | 2002 | V8 5.3L |
| 70 | CHEVROLET | TAHOE | 2001 | V8 4.8L |
| 71 | CHEVROLET | TAHOE | 2001 | V8 5.3L |
| 72 | CHEVROLET | TAHOE | 2000 | V8 4.8L |
| 73 | CHEVROLET | TAHOE | 2000 | V8 5.3L |
| 74 | CHEVROLET | TAHOE | 2000 | V8 5.7L |
| 75 | CHEVROLET | TAHOE | 2000 | V8 6.5L DIESEL - Turbocharged |
| 76 | CHEVROLET | TAHOE | 1999 | V8 5.7L |
| 77 | CHEVROLET | TAHOE | 1999 | V8 6.5L DIESEL - Turbocharged |
| 78 | CHEVROLET | TAHOE | 1998 | V8 5.7L |
| 79 | CHEVROLET | TAHOE | 1998 | V8 6.5L DIESEL - Turbocharged |
| 80 | CHEVROLET | TAHOE | 1997 | V8 5.7L |
| 81 | CHEVROLET | TAHOE | 1997 | V8 6.5L DIESEL - Turbocharged |
| 82 | HUMMER | H2 | 2009 | V8 6.2L |
| 83 | HUMMER | H2 | 2008 | V8 6.2L |
| 84 | HUMMER | H2 | 2007 | V8 6.0L |
| 85 | HUMMER | H2 | 2006 | V8 6.0L |
| 86 | HUMMER | H2 | 2005 | V8 6.0L |
| 87 | HUMMER | H2 | 2004 | V8 6.0L |
| 88 | HUMMER | H2 | 2003 | V8 6.0L |
| 89 | HUMMER | H3 | 2009 | L5 3.7L |
| 90 | HUMMER | H3 | 2009 | V8 5.3L |
| 91 | HUMMER | H3 | 2008 | L5 3.7L |
| 92 | HUMMER | H3 | 2008 | V8 5.3L |
| 93 | HUMMER | H3 | 2007 | L5 3.7L |
| 94 | HUMMER | H3 | 2006 | L5 3.5L |











